名稱
中國供銷集團烏蘇有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城烏蘇市團結(jié)路社保局綜合樓001號
聯(lián)系人
鞠春泰
電話
13319922376
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65722251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.64 | 44.329 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.994 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 44.001 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.68 | 44.475 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.338 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 44.15 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65740251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.96 | 43.105 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.94 | 43.172 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 41.64 | 42.861 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.525 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65740251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.143 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65740251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.2 | 43.108 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.12 | 43.355 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.0 | 42.732 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.22 | 43.159 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 41.86 | 42.746 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65740251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.564 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65740251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.956 | 烏蘇市躍達棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65742251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-10 | 186 | 42.52 | 43.225 | 烏蘇市益潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.9 | 43.51 | 烏蘇市益潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



