名稱
中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城烏蘇市團(tuán)結(jié)路社保局綜合樓001號
聯(lián)系人
鞠春泰
電話
13319922376
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65721251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.476 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65721251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.387 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65721251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.818 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65721251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.08 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65721251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.808 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65721251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 43.769 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65721251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.459 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.085 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 43.747 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 44.299 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 43.02 | 43.799 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 43.28 | 44.117 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 43.48 | 44.395 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 43.52 | 44.601 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.86 | 43.707 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65722251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.66 | 44.478 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.76 | 44.33 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.5 | 44.227 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.976 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65722251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.54 | 43.88 | 烏蘇市鑫力棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



