名稱
中國(guó)供銷集團(tuán)烏蘇有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城烏蘇市團(tuán)結(jié)路社保局綜合樓001號(hào)
聯(lián)系人
鞠春泰
電話
13319922376
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66068251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 41.9 | 42.649 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.24 | 41.724 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.2 | 41.896 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.0 | 42.582 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.56 | 42.439 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.46 | 42.292 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.32 | 42.912 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.0 | 42.63 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.98 | 43.335 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 41.98 | 42.305 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 41.48 | 42.182 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 41.44 | 41.888 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65591251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.982 | 烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.55 | 烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.821 | 烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.213 | 烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.519 | 烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.474 | 烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.524 | 烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65591251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.361 | 烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



