名稱
中國供銷集團烏蘇有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城烏蘇市團結路社保局綜合樓001號
聯(lián)系人
鞠春泰
電話
13319922376
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65122251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.253 | 新疆匯通天成棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65122251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.95 | 新疆匯通天成棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.98 | 43.95 | 烏蘇市久遠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65423251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.32 | 42.934 | 烏蘇市久遠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65423251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.158 | 烏蘇市久遠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65423251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.98 | 42.897 | 烏蘇市久遠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65248251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.22 | 42.895 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65248251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.918 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65248251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.09 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65248251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.216 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65248251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.98 | 43.183 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65248251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.42 | 42.892 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65248251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.52 | 42.873 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65248251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 41.74 | 42.932 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65248251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 41.84 | 42.832 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65248251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.22 | 43.172 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65248251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 41.9 | 42.887 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65248251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.46 | 43.718 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65248251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 41.78 | 42.844 | 烏蘇市楊帥棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66068251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 41.86 | 43.092 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



