名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65268251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.18 | 43.228 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.76 | 42.903 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.22 | 43.058 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.048 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251048 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.177 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251047 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 44.419 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251046 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 44.653 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65395251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.715 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65395251019 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.18 | 43.203 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251018 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.74 | 42.837 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251017 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.54 | 42.792 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.58 | 42.743 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.88 | 42.807 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251014 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.42 | 43.075 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251013 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.98 | 43.122 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251012 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 43.16 | 44.209 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251011 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.86 | 43.033 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251010 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.6 | 43.595 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251009 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.06 | 43.073 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251008 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.42 | 43.57 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||



