名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564251083 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.644 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251081 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.852 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251080 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 44.063 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251079 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.793 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251078 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.912 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251077 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.903 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65053251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.669 | 疏勒縣新鴻棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65175251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.113 | 喀什實信棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65175251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.529 | 喀什實信棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65175251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.542 | 喀什實信棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65189251017 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.32 | 43.717 | 伽師德孚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65189251016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.38 | 43.776 | 伽師德孚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65189251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.26 | 43.607 | 伽師德孚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65189251014 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 43.06 | 44.142 | 伽師德孚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65203251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 41.996 | 麥蓋提縣浩峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65203251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.76 | 麥蓋提縣浩峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65234251002 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.552 | 澤普縣富強棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65234251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.931 | 澤普縣富強棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65261251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 41.856 | 麥蓋提良種棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65261251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.749 | 麥蓋提良種棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



