名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65364251008 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 43.298 | 阿克陶縣奔達實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65364251007 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.647 | 阿克陶縣奔達實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65364251006 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.703 | 阿克陶縣奔達實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65364251005 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.197 | 阿克陶縣奔達實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65364251004 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.989 | 阿克陶縣奔達實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251109 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.679 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251108 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.698 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251107 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.638 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251106 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 44.1 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251105 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 44.14 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251104 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.995 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251100 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.748 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251099 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.186 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251097 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.855 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251096 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 44.042 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251095 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.045 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251090 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.768 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251088 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.686 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251087 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 44.189 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251086 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 44.0 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



