名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65261251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 41.976 | 麥蓋提良種棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65261251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.913 | 麥蓋提良種棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65261251008 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 147 | 34.58 | 35.054 | 麥蓋提良種棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251093 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 44.3 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251092 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 44.159 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251091 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 44.254 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251090 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 42.14 | 43.545 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.392 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.821 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 42.38 | 42.504 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 42.82 | 43.084 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.724 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.412 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 41.742 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.053 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.059 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65268251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 43.4 | 43.639 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.44 | 42.883 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.12 | 42.765 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65268251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.42 | 42.545 | 麥蓋提縣機(jī)采棉加工廠有限公司 | ||
|
||||||||||



