名稱
舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司
地址
平頂山市舞鋼市舞鋼市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)六路北段
聯(lián)系人
宋正剛
電話
13937569200
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66276241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 42.58 | 42.673 | 雙河市欣欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66276241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.72 | 42.93 | 雙河市欣欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66305241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.32 | 42.924 | 新疆萬(wàn)德通棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66305241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 41.96 | 42.673 | 新疆萬(wàn)德通棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66305241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.16 | 42.976 | 新疆萬(wàn)德通棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66305241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.0 | 42.517 | 新疆萬(wàn)德通棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66267241196 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.38 | 43.159 | 五家渠天銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66267241195 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 42.7 | 43.745 | 五家渠天銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66267241194 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 42.88 | 44.017 | 五家渠天銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66267241189 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 42.08 | 43.067 | 五家渠天銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66267241188 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 42.58 | 43.497 | 五家渠天銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66280241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.916 | 石河子市力豐和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66280241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.676 | 石河子市力豐和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66280241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.712 | 石河子市力豐和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66280241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.421 | 石河子市力豐和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66280241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.435 | 石河子市力豐和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66290241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.42 | 42.884 | 胡楊河豐家祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66290241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.0 | 42.171 | 胡楊河豐家祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66290241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 43.28 | 43.973 | 胡楊河豐家祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66290241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.58 | 43.339 | 胡楊河豐家祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



