名稱
舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司
地址
平頂山市舞鋼市舞鋼市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)六路北段
聯(lián)系人
宋正剛
電話
13937569200
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65503241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.98 | 42.615 | 瑪納斯萬盈棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66121241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 43.14 | 43.33 | 石河子市富銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66140241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 43.08 | 43.368 | 新疆三豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66175241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.72 | 41.034 | 石河子市宏興和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66175241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.42 | 石河子市宏興和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66175241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 41.3 | 41.335 | 石河子市宏興和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66175241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.32 | 42.524 | 石河子市宏興和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66203241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.418 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖七 ... | |||
|
||||||||||
| 65649241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 41.48 | 41.781 | 奎屯利錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65649241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 41.86 | 42.245 | 奎屯利錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65649241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 41.5 | 42.16 | 奎屯利錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65737241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 151 | 34.68 | 35.039 | 烏蘇市錦輝棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65737241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.686 | 烏蘇市錦輝棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65737241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 41.651 | 烏蘇市錦輝棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65737241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.15 | 烏蘇市錦輝棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65737241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.532 | 烏蘇市錦輝棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65737241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.522 | 烏蘇市錦輝棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66254241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.48 | 42.895 | 新疆新芳豐豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66254241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 43.56 | 43.982 | 新疆新芳豐豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66276241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.34 | 43.034 | 雙河市欣欣棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



