名稱
舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司
地址
平頂山市舞鋼市舞鋼市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)六路北段
聯(lián)系人
宋正剛
電話
13937569200
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 44.727 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司樂土驛 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.913 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司樂土驛 ... | |||
|
||||||||||
| 65002251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.424 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司樂土驛 ... | |||
|
||||||||||
| 66081254026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.339 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66081254022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.852 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66081251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.74 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66081251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.386 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66081251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.042 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66081251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.497 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66081251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.925 | 新疆雙河水控九十棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65110241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.312 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | |||
|
||||||||||
| 66014242036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.996 | 新疆昊星八十五棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65026241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.5 | 41.784 | 呼圖壁縣錦葵鑫泰棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65002242042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.66 | 42.941 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司樂土驛 ... | ||
|
||||||||||
| 65002242037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 43.08 | 43.57 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司樂土驛 ... | ||
|
||||||||||
| 65002241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.44 | 42.847 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司樂土驛 ... | ||
|
||||||||||
| 65002241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.88 | 42.606 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司樂土驛 ... | ||
|
||||||||||
| 65013242031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 40.84 | 41.318 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65013242024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.58 | 42.226 | 瑪納斯縣拓宏棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65503241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.5 | 43.19 | 瑪納斯萬盈棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



