名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團(tuán)1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65017252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.502 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.717 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.821 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.079 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.773 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.1 | 42.998 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.32 | 43.095 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.06 | 42.7 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.96 | 42.638 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 43.12 | 43.512 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 43.24 | 43.909 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.16 | 43.264 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.074 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.6 | 43.814 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.26 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.002 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 42.52 | 43.085 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.92 | 43.459 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65100251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.537 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65100251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.949 | 新疆錦華北戈壁棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



