名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團(tuán)1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66125251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.41 | 呼圖壁縣錦源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66125251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.808 | 呼圖壁縣錦源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.909 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.491 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.842 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.48 | 44.406 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.017 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.622 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.666 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.415 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.471 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.468 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.731 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.605 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.846 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.651 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.32 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.884 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 44.072 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.724 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



