名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團(tuán)1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65340251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.633 | 新疆超翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65340251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.881 | 新疆超翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65340251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.889 | 新疆超翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65340251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.633 | 新疆超翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65340251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.621 | 新疆超翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.49 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.36 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.949 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 41.974 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.18 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.554 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.596 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.739 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.866 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.724 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.109 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.068 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.244 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.0 | 41.855 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.389 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



