名稱
新疆益美達(dá)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇庫(kù)車縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福鴻路東段路口
聯(lián)系人
鄭多才
電話
18899602288
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65345241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.658 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.333 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.633 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.087 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 43.298 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.733 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 43.032 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.173 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 41.42 | 42.566 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 41.6 | 42.621 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 41.42 | 42.355 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 40.44 | 41.146 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 41.88 | 42.657 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.405 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.86 | 43.675 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.587 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.668 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65345241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.86 | 43.534 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 41.98 | 42.733 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65345241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.084 | 庫(kù)車縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



