名稱
新疆益美達(dá)棉花倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇庫車縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福鴻路東段路口
聯(lián)系人
鄭多才
電話
18899602288
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65344241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.967 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.53 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.791 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.666 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.116 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.283 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.215 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.413 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.661 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.541 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.469 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.092 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.123 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.249 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.215 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.588 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.532 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.571 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.547 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.208 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



