名稱
新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什伽師縣克孜勒博鄉(xiāng)橋拉克村
聯(lián)系人
姚杰
電話
18009987779
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65607251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.729 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.762 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251093 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.76 | 44.185 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65195251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.0 | 44.466 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.98 | 46.311 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.6 | 45.873 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251074 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.561 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251073 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.204 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251072 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.26 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251070 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.515 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251049 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 44.107 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251048 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 43.225 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251047 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 44.433 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251045 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.468 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251044 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 43.323 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251043 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.78 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251042 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 43.013 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251041 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 43.702 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65195251040 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 145 | 32.66 | 33.888 | 岳普湖恒孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251047 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.238 | 伽師錦孚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



