名稱
新疆瑞利達(dá)倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什伽師縣克孜勒博鄉(xiāng)橋拉克村
聯(lián)系人
姚杰
電話
18009987779
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65607251122 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.439 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251121 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.803 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251118 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.541 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251115 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.665 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251109 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.555 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.99 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251105 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.494 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251104 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.55 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251102 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.047 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251101 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.477 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251098 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.28 | 40.905 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251088 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 39.86 | 40.292 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251087 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.323 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.552 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 42.944 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.876 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 42.726 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.491 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.471 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65607251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.576 | 喀什新粵弘豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



