名稱
新疆永瑞恒興物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市鐵門關(guān)庫西工業(yè)園河北創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廈228號(hào)
聯(lián)系人
張博謙
電話
18609961337
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65167252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.847 | 新和金泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66030251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.061 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司雙豐一 ... | |||
|
||||||||||
| 66030251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.886 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司雙豐一 ... | |||
|
||||||||||
| 66045252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.511 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣 ... | |||
|
||||||||||
| 66045252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.516 | 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣 ... | |||
|
||||||||||
| 65610251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.771 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.963 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.616 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.019 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.332 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.878 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.069 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65610251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.178 | 新和縣宏信機(jī)采棉有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.65 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.195 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 44.069 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.039 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.54 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.035 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65622251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.534 | 巴州尉楊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



