名稱
新疆永瑞恒興物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市鐵門關(guān)庫西工業(yè)園河北創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廈228號
聯(lián)系人
張博謙
電話
18609961337
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65276251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.905 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.485 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.867 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.47 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.641 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.757 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.226 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.193 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.132 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.768 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.548 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.109 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.323 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.561 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.217 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.071 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.64 | 44.508 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.339 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.849 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.294 | 輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



