| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆號(hào)查詢 |
|
存放倉(cāng)庫(kù) |
|
拋儲(chǔ)日期 |
|
|||
| 生產(chǎn)年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花類型 | 進(jìn)口棉 | 新疆棉 | 地產(chǎn)棉 | 交易節(jié) | 第1節(jié) | 第2節(jié) | ||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 淡點(diǎn)污棉3級(jí) |
| 淡黃染棉1級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 淡黃染棉3級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 黃染棉2級(jí) | ||||
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交價(jià)格僅供參考
| 捆號(hào) | 產(chǎn)地 | 批數(shù) | 包數(shù) | 公重(噸) | 加工年度 | 拋儲(chǔ)日期 | 交易節(jié) | 成交價(jià)格 (加價(jià)) | 存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000212102 | 美國(guó) | 10 | 880 | 197.4278 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12240 (+12240) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212104 | 美國(guó) | 10 | 877 | 195.0861 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12070 (+12070) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212105 | 美國(guó) | 11 | 968 | 215.8164 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212106 | 美國(guó) | 10 | 880 | 196.9136 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12490 (+12490) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212107 | 美國(guó) | 11 | 967 | 215.4625 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12610 (+12610) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212108 | 美國(guó) | 10 | 880 | 194.6188 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | (+0) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212109 | 美國(guó) | 10 | 880 | 194.5605 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | (+0) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212110 | 美國(guó) | 15 | 1318 | 292.7982 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | (+0) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212111 | 美國(guó) | 10 | 880 | 194.5732 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 12700 (+12700) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212112 | 美國(guó) | 11 | 1069 | 234.2145 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 12440 (+12440) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 31200113021 | 新疆 | 1 | 186 | 43.1892 | 2013 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11380 (+11380) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113022 | 新疆 | 1 | 186 | 42.6870 | 2013 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11870 (+11870) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113023 | 新疆 | 1 | 186 | 42.4452 | 2013 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11870 (+11870) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113024 | 新疆 | 1 | 186 | 43.1892 | 2013 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11820 (+11820) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113030 | 建設(shè)兵團(tuán) | 1 | 186 | 44.1750 | 2013 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 11410 (+11410) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113031 | 新疆 | 1 | 186 | 42.5940 | 2013 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113032 | 新疆 | 1 | 186 | 42.3150 | 2013 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12200 (+12200) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113033 | 新疆 | 1 | 186 | 42.5382 | 2013 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12510 (+12510) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113034 | 新疆 | 1 | 186 | 42.6498 | 2013 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12190 (+12190) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113035 | 新疆 | 1 | 186 | 44.0076 | 2013 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 12120 (+12120) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||



