| 捆號 | 30000212106 | 存放倉庫 | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 | 合計批數(shù) | 10批(共880包) |
| 拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 196.9136 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含雜 | 0.0 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 28.49 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 0.0 | 長度整齊度平均值 | 0.0 |
| 批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
| COSU8007198669/18-10 | 19.5689 | 2012 | 88 | 28.40 | B | // | 美國 | |||||||
| COSU8007198669/18-3 | 19.5089 | 2012 | 88 | 28.60 | B | // | 美國 | |||||||
| COSU8007198669/18-6 | 19.7489 | 2012 | 88 | 28.50 | B | // | 美國 | |||||||
| COSU8007198669/18-7 | 19.5889 | 2012 | 88 | 28.40 | A | // | 美國 | |||||||
| MSCUT8219945/22-2 | 20.2448 | 2012 | 88 | 28.60 | A | // | 美國 | |||||||
| MSCUT8219945/22-4 | 19.8048 | 2012 | 88 | 28.40 | B | // | 美國 | |||||||
| MSCUT8219945/22-7 | 19.1648 | 2012 | 88 | 28.50 | B | // | 美國 | |||||||
| MSCUT8237012/17-43 | 19.5812 | 2012 | 88 | 28.50 | B | // | 美國 | |||||||
| MSCUT8237012/17-45 | 19.9212 | 2012 | 88 | 28.40 | A | // | 美國 | |||||||
| MSCUT8237012/17-46 | 19.7812 | 2012 | 88 | 28.60 | A | // | 美國 | |||||||



