名稱
新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司華宏棉花庫
新疆監(jiān)管庫地址
昌吉昌吉市世紀(jì)大道南延線亞歐物流園內(nèi)
聯(lián)系人
潘智英
電話
13999141497
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65382171049 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-14 | 186 | 42.3 | 42.158 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65382171048 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-11 | 186 | 42.62 | 42.01 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65382171047 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-11 | 186 | 42.78 | 41.96 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65382171046 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-09 | 186 | 42.32 | 41.218 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65382171045 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-08 | 186 | 42.56 | 41.526 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65382171038 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-01 | 136 | 31.06 | 31.226 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65382171037 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-30 | 136 | 30.94 | 31.132 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65382171036 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-29 | 132 | 29.9 | 30.002 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65382171034 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-11-28 | 135 | 30.74 | 30.752 | 吉木薩爾縣庭州棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65481171134 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-20 | 93 | 21.38 | 21.846 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481171133 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-20 | 186 | 42.62 | 43.587 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481171132 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-20 | 186 | 42.34 | 43.387 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481171131 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-19 | 186 | 42.12 | 43.576 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481171130 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-19 | 186 | 42.18 | 43.68 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481171129 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-19 | 186 | 42.4 | 43.865 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481171128 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-19 | 186 | 42.54 | 43.923 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65481171127 | 2017 | 機采棉 | 已公檢 | 2017-12-19 | 186 | 42.52 | 43.986 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



