| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆號(hào)查詢 |
|
存放倉庫 |
|
拋儲(chǔ)日期 |
|
|||
| 生產(chǎn)年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花類型 | 進(jìn)口棉 | 新疆棉 | 地產(chǎn)棉 | 交易節(jié) | 第1節(jié) | 第2節(jié) | ||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 淡點(diǎn)污棉3級(jí) |
| 淡黃染棉1級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 淡黃染棉3級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 黃染棉2級(jí) | ||||
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交價(jià)格僅供參考
| 捆號(hào) | 產(chǎn)地 | 批數(shù) | 包數(shù) | 公重(噸) | 加工年度 | 拋儲(chǔ)日期 | 交易節(jié) | 成交價(jià)格 (加價(jià)) | 存儲(chǔ)倉庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27401513055 | 山東 | 1 | 120 | 27.0120 | 2013 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11530 (+11530) | 中儲(chǔ)棉菏澤有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 30000112142 | 河北 | 1 | 60 | 13.9260 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112143 | 山東 | 1 | 60 | 13.5240 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112144 | 河北 | 1 | 120 | 27.7440 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112145 | 河北 | 1 | 120 | 27.9000 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112146 | 河北 | 1 | 60 | 13.8360 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 11240 (+11240) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112147 | 河北 | 1 | 60 | 13.7520 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112148 | 河北 | 1 | 120 | 27.8520 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112149 | 山東 | 1 | 120 | 27.3960 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 11190 (+11190) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112150 | 天津 | 1 | 120 | 27.5040 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11300 (+11300) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112151 | 天津 | 1 | 120 | 27.6120 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11310 (+11310) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112152 | 河北 | 1 | 120 | 27.7800 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11080 (+11080) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112153 | 河北 | 1 | 120 | 27.4200 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | (+0) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112155 | 河北 | 1 | 120 | 27.6000 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | (+0) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112156 | 天津 | 1 | 120 | 26.9880 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | 11280 (+11280) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112170 | 河北 | 1 | 120 | 27.7560 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112171 | 河北 | 1 | 120 | 27.3000 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 11530 (+11530) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112172 | 河北 | 1 | 120 | 27.6720 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 11250 (+11250) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112173 | 天津 | 1 | 120 | 27.4800 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | 11260 (+11260) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||
| 30000112174 | 天津 | 1 | 120 | 27.5040 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 天津直屬庫 | |
|
||||||||||



