| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆號(hào)查詢 |
|
存放倉庫 |
|
拋儲(chǔ)日期 |
|
|||
| 生產(chǎn)年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花類型 | 進(jìn)口棉 | 新疆棉 | 地產(chǎn)棉 | 交易節(jié) | 第1節(jié) | 第2節(jié) | ||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 淡點(diǎn)污棉3級(jí) |
| 淡黃染棉1級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 淡黃染棉3級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 黃染棉2級(jí) | ||||
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交價(jià)格僅供參考
| 捆號(hào) | 產(chǎn)地 | 批數(shù) | 包數(shù) | 公重(噸) | 加工年度 | 拋儲(chǔ)日期 | 交易節(jié) | 成交價(jià)格 (加價(jià)) | 存儲(chǔ)倉庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73000119012 | 新疆 | 6 | 1116 | 261.1020 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16860 (+0) | 中儲(chǔ)棉蘭州有限公司 | |
|
||||||||||
| 73000119009 | 新疆 | 6 | 1081 | 250.0968 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16960 (+0) | 中儲(chǔ)棉蘭州有限公司 | |
|
||||||||||
| 73000119007 | 新疆 | 5 | 930 | 215.4250 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16690 (+0) | 中儲(chǔ)棉蘭州有限公司 | |
|
||||||||||
| 73000119005 | 新疆 | 5 | 930 | 218.2270 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 17030 (+0) | 中儲(chǔ)棉蘭州有限公司 | |
|
||||||||||
| 73000119003 | 新疆 | 6 | 1115 | 260.6700 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 17010 (+0) | 中儲(chǔ)棉蘭州有限公司 | |
|
||||||||||
| 61840019103 | 新疆 | 6 | 1111 | 256.5330 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16300 (+40) | 中儲(chǔ)棉四川有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 61840019102 | 新疆 | 9 | 1674 | 384.1600 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16260 (+0) | 中儲(chǔ)棉四川有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 61840019101 | 新疆 | 5 | 927 | 214.1856 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16030 (+200) | 中儲(chǔ)棉四川有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 61840019100 | 新疆 | 12 | 2231 | 510.8430 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16150 (+0) | 中儲(chǔ)棉四川有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 61840019099 | 新疆 | 7 | 1300 | 300.1000 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16290 (+0) | 中儲(chǔ)棉四川有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 61840019098 | 新疆 | 6 | 1115 | 255.4750 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16130 (+0) | 中儲(chǔ)棉四川有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 46250321011 | 巴西 | 15 | 1740 | 371.6000 | 2021 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16870 (+0) | 中儲(chǔ)棉漯河有限公司中昌存儲(chǔ)專區(qū) | |
|
||||||||||
| 46250321010 | 巴西 | 14 | 1565 | 338.3250 | 2021 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16640 (+0) | 中儲(chǔ)棉漯河有限公司中昌存儲(chǔ)專區(qū) | |
|
||||||||||
| 46200121011 | 美國 | 11 | 968 | 219.7900 | 2021 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 15680 (+0) | 中儲(chǔ)棉漯河有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440119259 | 新疆 | 10 | 1852 | 423.1070 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16350 (+0) | 浙江特產(chǎn)中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440119256 | 新疆 | 9 | 1674 | 380.8470 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16370 (+20) | 浙江特產(chǎn)中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440119252 | 新疆 | 10 | 1860 | 422.7470 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16300 (+0) | 浙江特產(chǎn)中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440119251 | 新疆 | 10 | 1860 | 423.2410 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16350 (+0) | 浙江特產(chǎn)中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440119247 | 新疆 | 11 | 2046 | 464.0360 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16340 (+0) | 浙江特產(chǎn)中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 31440119246 | 新疆 | 10 | 1860 | 425.2180 | 2019 | 2023-10-31 | 第1節(jié) | 16300 (+0) | 浙江特產(chǎn)中棉物流有限公司 | |
|
||||||||||



