| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆號(hào)查詢(xún) |
|
存放倉(cāng)庫(kù) |
|
拋儲(chǔ)日期 |
|
|||
| 生產(chǎn)年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花類(lèi)型 | 進(jìn)口棉 | 新疆棉 | 地產(chǎn)棉 | 交易節(jié) | 第1節(jié) | 第2節(jié) | ||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 淡點(diǎn)污棉3級(jí) |
| 淡黃染棉1級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 淡黃染棉3級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 黃染棉2級(jí) | ||||
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交價(jià)格僅供參考
| 捆號(hào) | 產(chǎn)地 | 批數(shù) | 包數(shù) | 公重(噸) | 加工年度 | 拋儲(chǔ)日期 | 交易節(jié) | 成交價(jià)格 (加價(jià)) | 存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000119122 | 巴西 | 16 | 1891 | 403.0110 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 天津中儲(chǔ)棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119120 | 巴西 | 17 | 1948 | 430.5060 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 天津中儲(chǔ)棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119119 | 巴西 | 19 | 2181 | 476.8690 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 天津中儲(chǔ)棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119117 | 巴西 | 19 | 2175 | 464.7600 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 天津中儲(chǔ)棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119115 | 巴西 | 18 | 2087 | 446.8970 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 天津中儲(chǔ)棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119110 | 巴西 | 5 | 587 | 125.2660 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 天津中儲(chǔ)棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 30000119109 | 巴西 | 17 | 1925 | 443.1660 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 天津中儲(chǔ)棉有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019168 | 新疆 | 11 | 2028 | 464.4597 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019135 | 新疆 | 10 | 1847 | 429.7120 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019134 | 新疆 | 10 | 1860 | 427.6660 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019133 | 新疆 | 10 | 1857 | 430.0840 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019132 | 新疆 | 10 | 1838 | 421.5561 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019131 | 新疆 | 10 | 1860 | 427.7570 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019130 | 新疆 | 10 | 1858 | 428.7171 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019129 | 新疆 | 10 | 1852 | 424.4240 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 26220019128 | 新疆 | 10 | 1855 | 426.8420 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 | |
|
||||||||||
| 25110020011 | 美國(guó) | 22 | 1932 | 440.1870 | 2020 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉德州有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 25110020010 | 美國(guó) | 22 | 1911 | 439.7380 | 2020 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉德州有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 25110020008 | 美國(guó) | 22 | 1932 | 439.0350 | 2020 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉德州有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 23600119103 | 新疆 | 4 | 743 | 170.7630 | 2019 | 2023-11-01 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉阜陽(yáng)有限公司 | |
|
||||||||||



