黄片免费一级日日日自拍|女人的黄色片子综合AV|成人强奸的黄色电影毛片|黄片操逼视频性高潮久久|91黄片视频成人高清无吗|最新高清无码视频在线|动漫亚洲AV少妇春色|一级A黄片免费看|欧美在线图片小说亚洲图片|欧美亚洲国产免费一区二区三区

所屬捆號 46200113004 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 中儲(chǔ)棉漯河有限公司
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 建設(shè)兵團(tuán) 企業(yè)名稱 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師九十團(tuán)

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 66081131071
合計(jì)包數(shù): 186 質(zhì)量標(biāo)識:
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 7.8%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.5%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 41.9058t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.01
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 52.7
淡點(diǎn)污棉1級 89.8 27mm 47.3
淡點(diǎn)污棉2級 —— 26mm ——
淡點(diǎn)污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 10.2 馬克隆值
平均馬克隆值:4.2
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 0.5
淡黃染棉3級 —— B1 3.2
黃染棉1級 —— A 36
黃染棉2級 —— B2 59.7
C2 0.6
長度整齊度
(%)
最小值 79.8 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 23.5
最大值 83.3 最大值 27.8
平均值 81.8 平均值 25.3
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 00660811311073219965000133111953 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.8 1.5 27.9 U3 S4
2 02660811311043231978000133111063 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.0 U3 S4
3 03660811311053230380000133111121 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S3
4 04660811311053230980000133111133 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S4
5 05660811311053225580000133111114 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
6 05660811311053225972000133111239 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S4
7 05660811311053230981000133111111 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 28.0 U3 S3
8 06660811311053224184000133111177 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.5 U3 S3
9 06660811311053224785000133111195 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.8 A 7.8 1.5 28.8 U3 S3
10 06660811311053233770000133111242 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.0 U3 S3
11 06660811311073219768000133111891 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S4
12 07660811311043228380000133111104 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S3
13 07660811311053229969000133111230 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
14 07660811311053230385000133111197 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.4 U3 S3
15 08660811311053228189000133111152 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
16 08660811311073222769000133111900 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.1 U3 S4
17 08660811311073224764000133111895 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.3 U3 S4
18 08660811311073225764000133111962 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 7.8 1.5 28.0 U3 S4
19 08660811311073230965000133111919 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.5 B1 7.8 1.5 28.4 U3 S4
20 10660811311053227584000133111148 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.1 U3 S4
21 12660811311053229384000133111196 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.5 U3 S3
22 13660811311053219566000133111216 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 28.1 U3 S3
23 13660811311053230585000133111153 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S4
24 14660811311053223986000133111171 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
25 15660811311053226176000133111211 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
26 15660811311073219769000133111890 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S3
27 17660811311073220366000133111896 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S4
28 19660811311073224165000133111944 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.9 A 7.8 1.5 28.4 U3 S4
29 19660811311073233377000133111999 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.8 A 7.8 1.5 28.2 U3 S4
30 19660811311073234977000133111988 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 27.8 U3 S4
31 20660811311053231171000133111238 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S3
32 21660811311053221184000133111200 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
33 21660811311053228181000133111109 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.3 U3 S4
34 22660811311053229181000133111134 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
35 23660811311043229179000133111097 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
36 23660811311053223779000133111108 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 7.8 1.5 27.8 U3 S4
37 24660811311053222584000133111174 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.1 U3 S4
38 24660811311053230980000133111119 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.4 U3 S3
39 24660811311073230171000133111970 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.9 A 7.8 1.5 28.2 U3 S4
40 25660811311053223979000133111120 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.7 U4 S4
41 25660811311053225184000133111178 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S4
42 27660811311043227981000133111079 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S3
43 27660811311043232179000133111077 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.5 U3 S4
44 28660811311043228577000133111065 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.0 U3 S5
45 28660811311053230183000133111125 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S4
46 29660811311053223169000133111229 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
47 29660811311073230367000133111906 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S5
48 31660811311043230580000133111081 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.4 U2 S3
49 31660811311053220768000133111231 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.5 U3 S4
50 31660811311053221987000133111189 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.5 U3 S4
51 31660811311053224786000133111198 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S4
52 31660811311073225767000133111901 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.1 U2 S4
53 32660811311043235581000133111084 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.2 U3 S3
54 32660811311053223583000133111147 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
55 33660811311053226770000133111241 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
56 33660811311053228191000133111156 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.4 U3 S4
57 33660811311053230371000133111228 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S4
58 33660811311053232585000133111141 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S4
59 35660811311053225582000133111115 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 27.9 U3 S4
60 36660811311053223585000133111170 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
61 39660811311053226786000133111164 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
62 39660811311073227369000133111904 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.2 U3 S4
63 40660811311043227779000133111100 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S4
64 40660811311053226382000133111139 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.8 A 7.8 1.5 28.5 U3 S4
65 40660811311073223365000133111955 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 27.9 U3 S4
66 41660811311053225985000133111183 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.4 U3 S3
67 41660811311053226786000133111193 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.9 A 7.8 1.5 27.8 U3 S4
68 41660811311053230184000133111144 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
69 41660811311073224167000133111905 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.2 U3 S3
70 41660811311073234979000133111987 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.6 U3 S3
71 42660811311053226780000133111131 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
72 42660811311073223365000133111908 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
73 43660811311053223980000133111135 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
74 43660811311053224180000133111127 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S4
75 43660811311073232976000133111980 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S4
76 44660811311053230381000133111128 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S3
77 45660811311043234778000133111089 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.4 U3 S5
78 45660811311053224969000133111243 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 27.9 U3 S4
79 45660811311053230571000133111233 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.7 A 7.8 1.5 27.5 U3 S4
80 46660811311043232980000133111087 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S4
81 46660811311053227586000133111179 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.4 U3 S4
82 47660811311053230785000133111154 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S3
83 47660811311073227164000133111943 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.8 1.5 27.6 U3 S4
84 47660811311073230567000133111903 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.2 U3 S3
85 48660811311043230582000133111102 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.4 U3 S4
86 48660811311073222968000133111892 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S4
87 49660811311043227180000133111101 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
88 49660811311043230579000133111094 淡點(diǎn)污棉1級 P2 5.0 C2 7.8 1.5 28.0 U3 S4
89 49660811311043233181000133111086 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
90 49660811311053222972000133111227 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
91 50660811311053223182000133111126 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
92 51660811311053220186000133111172 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.4 U3 S3
93 51660811311053221578000133111118 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 28.0 U3 S3
94 51660811311053225386000133111180 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
95 51660811311053227785000133111176 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S4
96 52660811311053229388000133111155 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S5
97 53660811311073217963000133111946 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 27.4 U3 S5
98 54660811311043233981000133111082 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.2 U3 S4
99 54660811311053235583000133111132 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 27.6 U3 S4
100 55660811311073222168000133111899 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.1 U3 S4
101 56660811311073224762000133111912 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.5 U3 S3
102 58660811311053217383000133111159 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
103 58660811311053221178000133111110 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 27.9 U3 S3
104 59660811311053226970000133111240 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.4 U3 S5
105 60660811311053220168000133111217 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
106 60660811311053226384000133111166 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S3
107 61660811311053228786000133111143 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
108 62660811311043226376000133111067 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 27.6 U3 S4
109 63660811311053227771000133111232 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.8 1.5 27.1 U3 S4
110 64660811311053224381000133111112 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
111 64660811311053224577000133111222 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S4
112 64660811311053227376000133111212 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
113 64660811311053229973000133111226 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S3
114 65660811311073236363000133111934 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
115 67660811311043222177000133111105 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 27.2 U3 S4
116 67660811311053225386000133111184 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 27.8 U3 S4
117 68660811311053222784000133111187 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 28.1 U2 S3
118 68660811311053226169000133111237 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
119 68660811311053229588000133111161 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
120 69660811311053224585000133111146 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S3
121 69660811311053228186000133111204 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
122 71660811311043222780000133111070 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 27.9 U3 S4
123 71660811311053221984000133111165 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
124 71660811311053227186000133111185 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
125 72660811311043225577000133111072 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.4 C1 7.8 1.5 28.0 U3 S4
126 72660811311073224768000133111898 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.5 U3 S4
127 73660811311043226377000133111095 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
128 73660811311053221185000133111158 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S3
129 74660811311053221985000133111191 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 28.2 U3 S3
130 74660811311053224785000133111201 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S4
131 74660811311053230179000133111130 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S4
132 75660811311043228180000133111071 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.7 A 7.8 1.5 27.8 U3 S4
133 75660811311043233578000133111064 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.5 U3 S4
134 76660811311053223785000133111182 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.1 U3 S3
135 76660811311053224979000133111129 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
136 76660811311053227180000133111124 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S4
137 76660811311073218766000133111894 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S4
138 76660811311073221364000133111950 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 7.8 1.5 27.9 U3 S4
139 77660811311053224785000133111150 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.9 A 7.8 1.5 28.4 U3 S3
140 77660811311053229580000133111136 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
141 77660811311053233785000133111202 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
142 79660811311053226986000133111157 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S4
143 79660811311053226988000133111160 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
144 80660811311053228787000133111192 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 28.2 U3 S3
145 80660811311073222165000133111942 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 27.5 U3 S4
146 81660811311053223185000133111181 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.8 A 7.8 1.5 27.7 U3 S4
147 81660811311053226585000133111151 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S4
148 82660811311053230986000133111190 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.6 U3 S4
149 83660811311043229777000133111096 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.2 U3 S4
150 83660811311053224580000133111122 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
151 83660811311053230169000133111235 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
152 84660811311043233581000133111103 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.4 U3 S4
153 84660811311053222581000133111117 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S4
154 84660811311053227986000133111145 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.4 U3 S4
155 85660811311043224379000133111099 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S5
156 85660811311053223777000133111214 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
157 86660811311053224983000133111203 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
158 87660811311043231177000133111068 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.8 1.5 27.7 U3 S4
159 87660811311053228788000133111162 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.5 U3 S4
160 87660811311073227168000133111902 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.1 U3 S4
161 88660811311053229177000133111106 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.0 U3 S4
162 89660811311043233982000133111078 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S3
163 89660811311053222779000133111113 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.5 U3 S4
164 89660811311053223177000133111123 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S4
165 89660811311073218363000133111949 淡點(diǎn)污棉1級 P2 3.5 B1 7.8 1.5 28.3 U3 S3
166 89660811311073230767000133111963 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 7.8 1.5 28.0 U3 S4
167 90660811311053217583000133111188 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S4
168 92660811311073219966000133111910 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 27.8 U3 S4
169 93660811311043223778000133111093 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S4
170 94660811311053220781000133111167 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S3
171 94660811311053228186000133111149 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.9 U3 S4
172 95660811311053223185000133111194 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.4 U3 S4
173 95660811311053226371000133111234 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 27.4 U3 S5
174 95660811311073219166000133111954 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 7.8 1.5 27.9 U3 S4
175 96660811311053232178000133111221 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S3
176 96660811311073219166000133111893 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S3
177 96660811311073223164000133111917 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.4 U3 S4
178 97660811311043230181000133111075 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 27.7 U3 S4
179 97660811311043232779000133111091 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S4
180 97660811311053227985000133111199 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.3 U3 S3
181 97660811311053228180000133111116 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.5 U3 S3
182 97660811311073228365000133111941 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.0 A 7.8 1.5 27.8 U3 S4
183 97660811311073230166000133111909 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 27.9 U3 S4
184 98660811311043224578000133111098 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.6 U3 S4
185 98660811311053220986000133111169 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 27.7 U3 S4
186 98660811311073223368000133111889 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.2 A 7.8 1.5 27.8 U3 S4
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信