| 所屬捆號 | 31200113031 | 生產(chǎn)年度 | 2013 | 存放倉庫 | 中儲棉紹興有限公司 |
| 拋儲日期 | 2016-05-03 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 新疆 | 企業(yè)名稱 | 庫爾勒惠祥棉種有限公司 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | 65535131186 | ||||||
| 合計包數(shù): | 186 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
| 合計毛重: | —— | 平均回潮: | 7.2% | ||||
| 合計皮重: | —— | 平均含雜: | 1.2% | ||||
| 合計凈重: | —— | 合計公重: | 42.5940t | ||||
| 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.29 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | 1.1 | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 83.9 | ||||
| 淡點污棉1級 | 80.1 | 27mm | 15 | ||||
| 淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 19.9 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.5 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級 | —— | A | 10.2 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 89.8 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 80.4 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 24.1 | ||
| 最大值 | 84.6 | 最大值 | 30.5 | ||||
| 平均值 | 82.8 | 平均值 | 27.5 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強度代號 | |||
| 1 | 00655351311281226978000122137523 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 2 | 01655351311281233567000122137506 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 3 | 01655351311291231781000122137776 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 4 | 02655351311291224565000122137633 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 5 | 03655351311281218369000122137439 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 6 | 03655351311281222159000122137395 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 7 | 04655351311281220175000122137600 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 8 | 04655351311281221771000122137602 | 淡點污棉1級 | P2 | 3.7 | A | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 9 | 05655351311291220567000122137661 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.9 | U3 | S4 | ||
| 10 | 06655351311281223174000122137429 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 11 | 06655351311281232761000122137489 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 12 | 07655351311281228978000122137574 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.8 | U3 | S2 | ||
| 13 | 07655351311291218373000122137658 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.7 | U2 | S3 | ||
| 14 | 07655351311291224980000122137660 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 15 | 07655351311291226373000122137751 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 16 | 08655351311281219380000122137424 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U2 | S4 | ||
| 17 | 08655351311281219568000122137543 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U3 | S4 | ||
| 18 | 08655351311281221380000122137601 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 29.2 | U2 | S3 | ||
| 19 | 08655351311281235564000122137417 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 20 | 09655351311281228580000122137423 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S4 | ||
| 21 | 09655351311281233966000122137418 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S2 | ||
| 22 | 10655351311281217958000122137404 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S4 | ||
| 23 | 10655351311281226566000122137498 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 24 | 10655351311291218359000122137677 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 25 | 11655351311281231774000122137565 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 26 | 11655351311291220774000122137640 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 27 | 12655351311281218170000122137432 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U2 | S3 | ||
| 28 | 12655351311281221768000122137576 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 29 | 12655351311281227576000122137578 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 30 | 12655351311281228171000122137567 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 31 | 12655351311281235167000122137484 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 32 | 14655351311281232575000122137466 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 33 | 15655351311291225784000122137656 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 34 | 16655351311281224959000122137426 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S2 | ||
| 35 | 16655351311291222173000122137652 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 36 | 18655351311281217760000122137412 | 淡點污棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 1.2 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 37 | 18655351311281227976000122137477 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 38 | 18655351311291231374000122137648 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 39 | 20655351311281222575000122137442 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 40 | 20655351311281228576000122137526 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U3 | S4 | ||
| 41 | 21655351311281217976000122137598 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 42 | 22655351311281225961000122137411 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 43 | 22655351311291221764000122137638 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 44 | 22655351311291226574000122137636 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U2 | S3 | ||
| 45 | 23655351311281228783000122137451 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 46 | 24655351311281222764000122137575 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 47 | 24655351311281226376000122137589 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 48 | 26655351311281220181000122137561 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 49 | 28655351311281220769000122137537 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.9 | U2 | S2 | ||
| 50 | 28655351311281228161000122137504 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 51 | 28655351311291235165000122137707 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 52 | 29655351311281227760000122137520 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U2 | S3 | ||
| 53 | 29655351311291226777000122137649 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 1.2 | 27.7 | U3 | S4 | ||
| 54 | 30655351311281222770000122137568 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S4 | ||
| 55 | 30655351311281226777000122137457 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U3 | S4 | ||
| 56 | 30655351311281226958000122137408 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S2 | ||
| 57 | 30655351311291221769000122137641 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 58 | 31655351311281224162000122137482 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 59 | 31655351311291218368000122137635 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U2 | S3 | ||
| 60 | 31655351311291225370000122137646 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 61 | 32655351311281231774000122137569 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 62 | 32655351311291226573000122137736 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.7 | U3 | S4 | ||
| 63 | 33655351311281219178000122137434 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 64 | 33655351311281220557000122137503 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 65 | 34655351311281218167000122137402 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 66 | 34655351311281225982000122137422 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 67 | 34655351311281232977000122137532 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 68 | 35655351311281218370000122137435 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 69 | 35655351311281228769000122137585 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 70 | 36655351311291228367000122137713 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S2 | ||
| 71 | 37655351311281234975000122137485 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 72 | 38655351311281220769000122137525 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 73 | 38655351311281225775000122137549 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S4 | ||
| 74 | 39655351311281227770000122137505 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 75 | 39655351311281228357000122137381 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U2 | S3 | ||
| 76 | 40655351311281218158000122137391 | 淡點污棉1級 | P2 | 3.7 | A | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 77 | 40655351311281228176000122137583 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.6 | U3 | S4 | ||
| 78 | 42655351311281225967000122137508 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 79 | 43655351311281218760000122137400 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 80 | 43655351311281221172000122137552 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 81 | 43655351311291218969000122137662 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.7 | U2 | S3 | ||
| 82 | 44655351311281222578000122137441 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.8 | U3 | S4 | ||
| 83 | 44655351311281232977000122137476 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 84 | 45655351311281217958000122137394 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.9 | U2 | S3 | ||
| 85 | 45655351311281218570000122137558 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.8 | U2 | S2 | ||
| 86 | 45655351311281223354000122137409 | 淡點污棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.2 | 1.2 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 87 | 45655351311281230970000122137577 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 88 | 45655351311291224375000122137653 | 淡點污棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 1.2 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 89 | 48655351311281218959000122137393 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.8 | U2 | S3 | ||
| 90 | 48655351311281227167000122137541 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S4 | ||
| 91 | 49655351311281219768000122137540 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U2 | S3 | ||
| 92 | 49655351311281221369000122137527 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U3 | S4 | ||
| 93 | 50655351311281229166000122137553 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 94 | 50655351311281229377000122137536 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 95 | 52655351311281228373000122137548 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 96 | 52655351311281233577000122137586 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 97 | 52655351311291220166000122137699 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.7 | U2 | S3 | ||
| 98 | 52655351311291228365000122137709 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S2 | ||
| 99 | 53655351311281234564000122137419 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 100 | 54655351311281220769000122137493 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 1.2 | 27.4 | U3 | S4 | ||
| 101 | 54655351311281226167000122137545 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 102 | 54655351311281232981000122137458 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 103 | 55655351311281222565000122137401 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 104 | 56655351311281217966000122137557 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 105 | 56655351311281219170000122137398 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 106 | 56655351311281230381000122137431 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 107 | 56655351311281230964000122137428 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 108 | 57655351311291235366000122137703 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 109 | 59655351311281221558000122137407 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 1.2 | 29.0 | U2 | S2 | ||
| 110 | 59655351311281224378000122137562 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 111 | 59655351311291224172000122137644 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 112 | 60655351311281230766000122137509 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 113 | 60655351311281231185000122137463 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 114 | 60655351311291223769000122137678 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 115 | 61655351311281228170000122137584 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 116 | 62655351311281225981000122137472 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 117 | 62655351311291226369000122137645 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 118 | 62655351311291234980000122137758 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 119 | 63655351311281222970000122137559 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 120 | 64655351311291235373000122137771 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 121 | 64655351311301233179000122137814 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 122 | 65655351311281218370000122137436 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 123 | 65655351311281226964000122137570 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 124 | 65655351311281231966000122137538 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 125 | 65655351311291233979000122137739 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 126 | 67655351311281218170000122137560 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U2 | S3 | ||
| 127 | 67655351311291218969000122137639 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 128 | 68655351311281218978000122137438 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 129 | 68655351311281222178000122137462 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 130 | 68655351311281234759000122137416 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 131 | 69655351311281223572000122137544 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 132 | 69655351311281234778000122137473 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 133 | 71655351311281223766000122137415 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 134 | 71655351311281227966000122137430 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 135 | 72655351311281225178000122137563 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 136 | 73655351311281218776000122137597 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 137 | 73655351311281224382000122137427 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 138 | 73655351311281232764000122137413 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S4 | ||
| 139 | 73655351311301226773000122137826 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 140 | 76655351311291223378000122137647 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.8 | U2 | S3 | ||
| 141 | 76655351311291225581000122137651 | 淡點污棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 142 | 77655351311281226778000122137467 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S4 | ||
| 143 | 77655351311301231574000122137813 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 144 | 79655351311281227975000122137464 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 145 | 79655351311281230169000122137580 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 146 | 79655351311291230166000122137704 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 147 | 80655351311281228780000122137421 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 148 | 81655351311281224177000122137534 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 149 | 81655351311281225778000122137452 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 150 | 82655351311281221374000122137461 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 151 | 82655351311281225173000122137554 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U2 | S2 | ||
| 152 | 82655351311281234177000122137573 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 153 | 83655351311281223776000122137460 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 154 | 83655351311281223969000122137542 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 155 | 83655351311301235576000122137810 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 156 | 85655351311281219752000122137399 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 157 | 85655351311281221565000122137497 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 158 | 85655351311281228965000122137551 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 159 | 85655351311291218178000122137634 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U2 | S3 | ||
| 160 | 85655351311291224778000122137657 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 161 | 85655351311291235166000122137705 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 162 | 88655351311281221168000122137539 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 163 | 89655351311281229967000122137547 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 164 | 89655351311281234776000122137592 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 165 | 89655351311291218371000122137643 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U3 | S4 | ||
| 166 | 89655351311291223572000122137659 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 167 | 91655351311281235385000122137470 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 168 | 92655351311281222164000122137414 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 27.9 | U3 | S4 | ||
| 169 | 92655351311291233565000122137708 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U2 | S3 | ||
| 170 | 93655351311281222770000122137425 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 171 | 93655351311291228974000122137650 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.4 | U3 | S4 | ||
| 172 | 94655351311281222162000122137502 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 1.2 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 173 | 94655351311281222380000122137420 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 1.2 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 174 | 94655351311281232981000122137447 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 175 | 94655351311291222571000122137666 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 176 | 95655351311281221561000122137501 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 1.2 | 28.2 | U3 | S2 | ||
