黄片免费一级日日日自拍|女人的黄色片子综合AV|成人强奸的黄色电影毛片|黄片操逼视频性高潮久久|91黄片视频成人高清无吗|最新高清无码视频在线|动漫亚洲AV少妇春色|一级A黄片免费看|欧美在线图片小说亚洲图片|欧美亚洲国产免费一区二区三区

所屬捆號(hào) 27400512102 生產(chǎn)年度 2012 存放倉(cāng)庫(kù) 曹縣國(guó)強(qiáng)糧油購(gòu)銷有限公司
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 新疆 企業(yè)名稱 阿克蘇地區(qū)友邦棉業(yè)有限責(zé)任公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號(hào): 65084121148
合計(jì)包數(shù): 186 質(zhì)量標(biāo)識(shí):
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 6.8%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 42.4452t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級(jí) 主體顏色級(jí) 長(zhǎng)度
長(zhǎng)度平均值:27.75
主體長(zhǎng)度級(jí)
各顏
色級(jí)
比例
(%)
白棉1級(jí) —— 各長(zhǎng)
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級(jí) —— 31mm ——
白棉3級(jí) —— 30mm ——
白棉4級(jí) —— 29mm ——
白棉5級(jí) —— 28mm 29.1
淡點(diǎn)污棉1級(jí) —— 27mm 66.1
淡點(diǎn)污棉2級(jí) —— 26mm 4.8
淡點(diǎn)污棉3級(jí) —— 25mm ——
淡黃染棉1級(jí) 26.3 馬克隆值
平均馬克隆值:3.9
馬克隆主體級(jí)
淡黃染棉2級(jí) —— 各馬
克隆
值級(jí)
比例
(%)
C1 1.1
淡黃染棉3級(jí) —— B1 9.7
黃染棉1級(jí) 73.7 A 78.4
黃染棉2級(jí) —— B2 10.8
C2 ——
長(zhǎng)度整齊度
(%)
最小值 78.5 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 22.8
最大值 83.4 最大值 30.2
平均值 81.3 平均值 25.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級(jí) 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長(zhǎng) 度
(mm)
長(zhǎng)度整齊度代號(hào) 斷裂比強(qiáng)度代號(hào)
1 00650841211251231756000121128542 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.8 U3 S4
2 00650841211271228951000121129744 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 28.1 U3 S4
3 01650841211251218156000121128555 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.6 U3 S3
4 01650841211261234356000121129386 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.7 U3 S4
5 02650841211271225951000121129785 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 28.3 U3 S3
6 03650841211251226756000121128559 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.6 U3 S4
7 03650841211261225956000121129232 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
8 04650841211251228554000121128601 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
9 04650841211251231955000121128635 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 28.7 U3 S3
10 04650841211261228355000121129222 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.7 U3 S4
11 04650841211271222953000121129764 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.2 U3 S4
12 04650841211271224350000121129768 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 27.6 U3 S3
13 05650841211261218155000121129263 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.8 U3 S4
14 05650841211261221955000121129247 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.8 U3 S4
15 05650841211271220752000121129733 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 28.0 U3 S3
16 06650841211271226556000121129769 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 27.4 U3 S4
17 08650841211251217954000121128565 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.8 U3 S4
18 08650841211251223755000121128567 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.2 U3 S3
19 08650841211251229955000121128581 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.2 U3 S4
20 08650841211261221556000121129233 黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.8 1.4 28.3 U3 S4
21 09650841211251224556000121128611 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.5 U4 S4
22 09650841211271218549000121129755 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.2 U3 S3
23 10650841211251218352000121128541 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.8 1.4 28.5 U3 S4
24 10650841211251229355000121128590 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.8 U3 S3
25 12650841211271224150000121129720 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 28.0 U3 S3
26 13650841211271224749000121129786 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 28.0 U3 S5
27 14650841211251224955000121128631 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 26.8 U3 S4
28 14650841211271226950000121129728 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 28.1 U3 S4
29 16650841211261224755000121129265 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.6 U3 S4
30 16650841211271217552000121129738 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 28.3 U3 S4
31 16650841211271234154000121129402 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 28.0 U3 S4
32 17650841211271223951000121129729 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 28.4 U2 S3
33 18650841211251225359000121128629 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.4 U3 S4
34 18650841211271224950000121129771 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 27.7 U3 S3
35 18650841211271225955000121129747 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.6 U3 S3
36 20650841211251221755000121128538 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 27.7 U3 S4
37 20650841211271217156000121129855 淡黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.5 U3 S3
38 21650841211271226151000121129722 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.8 1.4 27.7 U3 S4
39 22650841211261229555000121129249 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.1 U3 S4
40 23650841211251223555000121128571 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
41 23650841211261229755000121129257 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 28.1 U3 S4
42 23650841211271216546000121129845 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.6 U3 S4
43 23650841211271222350000121129835 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 26.6 U3 S4
44 24650841211251228755000121128600 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.7 U3 S4
45 24650841211271217551000121129856 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.2 U3 S4
46 24650841211271221948000121129801 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 28.1 U3 S4
47 25650841211261220755000121129264 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
48 25650841211271226554000121129421 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.7 U3 S3
49 26650841211271217747000121129780 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 28.4 U3 S4
50 28650841211251219753000121128554 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 26.4 U3 S5
51 28650841211251225955000121128596 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.8 U3 S4
52 28650841211271229959000121129842 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.3 U3 S4
53 29650841211251230955000121128543 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.7 U3 S4
54 29650841211261224755000121129226 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.1 U4 S4
55 30650841211251221557000121128562 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 26.8 U3 S4
56 30650841211251222755000121128583 黃染棉1級(jí) P2 3.4 C1 6.8 1.4 27.6 U3 S3
57 30650841211251222953000121128628 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 28.3 U3 S4
58 30650841211271224350000121129410 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 27.2 U3 S4
59 31650841211271219549000121129851 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.0 U3 S4
60 32650841211261225555000121129239 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 28.5 U3 S3
61 33650841211251222955000121128573 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 27.4 U3 S3
62 34650841211261234955000121129246 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
63 34650841211271227951000121129730 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.8 U3 S3
64 35650841211261225356000121129242 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 27.5 U3 S3
65 36650841211271221557000121129762 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.7 U3 S3
66 37650841211251221156000121128574 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.4 U2 S3
67 38650841211261223353000121129272 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.7 U3 S4
68 38650841211271220750000121129732 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
69 39650841211251232355000121128594 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.2 U3 S3
70 39650841211271218150000121129735 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
71 40650841211251219152000121128582 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 28.4 U3 S3
72 40650841211261223953000121129227 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 28.4 U3 S4
73 41650841211251227358000121128608 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.3 U3 S3
74 41650841211261221555000121129238 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.8 1.4 28.1 U3 S4
75 41650841211271221948000121129760 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.1 U4 S4
76 41650841211271224351000121129753 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.1 U3 S3
77 42650841211251224756000121128639 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 26.9 U3 S4
78 42650841211271219350000121129782 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 27.3 U3 S3
79 43650841211271217548000121129691 淡黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 28.4 U3 S4
80 43650841211271220752000121129740 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.7 U3 S3
81 43650841211271223550000121129726 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.2 U4 S5
82 44650841211271217159000121129773 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 28.4 U3 S4
83 45650841211251219553000121128577 淡黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.7 U3 S3
84 45650841211251235753000121128621 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 28.0 U3 S4
85 46650841211251228559000121128606 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.3 U3 S3
86 47650841211271228952000121129754 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 28.0 U3 S4
87 48650841211261227555000121129250 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 26.7 U4 S5
88 49650841211251226756000121128572 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 28.1 U3 S4
89 50650841211251219557000121128604 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.9 U3 S3
90 50650841211251221758000121128561 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 27.1 U3 S4
91 50650841211251224755000121128595 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 28.6 U2 S2
92 50650841211271223550000121129741 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 28.0 U3 S3
93 51650841211251218558000121128622 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 27.5 U3 S3
94 51650841211271221551000121129739 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.8 U3 S3
95 53650841211271223948000121129847 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.0 U3 S3
96 54650841211261225955000121129268 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.6 U3 S3
97 54650841211271232155000121129416 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.9 U3 S3
98 55650841211261221155000121129234 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.0 U3 S4
99 56650841211251222357000121128605 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.7 U3 S4
100 56650841211251226156000121128617 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.8 1.4 28.2 U3 S4
101 56650841211251226754000121128615 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.0 U3 S3
102 56650841211261224755000121129254 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.5 U3 S4
103 57650841211251218755000121128597 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 27.7 U3 S4
104 57650841211251228759000121128602 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 26.5 U4 S4
105 57650841211271221759000121129839 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.1 U3 S3
106 58650841211251228753000121128627 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
107 58650841211271222756000121129828 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 27.6 U3 S4
108 59650841211271228152000121129734 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.7 U3 S4
109 60650841211251219355000121128556 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.7 U3 S3
110 60650841211251227558000121128610 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.2 U3 S4
111 60650841211271225350000121129748 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 27.9 U3 S4
112 61650841211271223957000121129763 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.6 U3 S4
113 61650841211271226954000121129797 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 27.9 U3 S4
114 61650841211271229752000121129746 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.2 U3 S3
115 62650841211271221551000121129718 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.8 1.4 27.5 U3 S4
116 62650841211271222548000121129750 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 28.1 U3 S4
117 63650841211251224759000121128584 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.8 U3 S4
118 64650841211251218152000121128580 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 27.8 U3 S4
119 64650841211251219358000121128623 淡黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.6 U3 S4
120 64650841211261221955000121129258 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 27.7 U3 S4
121 64650841211261227353000121129229 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 27.5 U3 S3
122 65650841211271217351000121129819 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 28.3 U3 S4
123 65650841211271224548000121129759 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 28.2 U3 S4
124 66650841211261218953000121129271 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 27.6 U3 S3
125 67650841211251228753000121128624 淡黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 28.2 U3 S4
126 68650841211251218554000121128553 黃染棉1級(jí) P2 3.5 B1 6.8 1.4 27.7 U3 S3
127 68650841211271217956000121129840 淡黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 28.0 U3 S2
128 69650841211251226757000121129006 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.9 U3 S3
129 69650841211261219755000121129259 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.8 U3 S4
130 70650841211261228155000121129231 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 28.2 U3 S3
131 70650841211271218547000121129854 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.4 U3 S3
132 71650841211251223955000121128603 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.6 U3 S3
133 71650841211261220555000121129260 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 26.1 U4 S4
134 71650841211271223747000121129774 淡黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 28.5 U3 S3
135 73650841211251222357000121128564 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 28.0 U3 S3
136 73650841211251227758000121128625 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.7 U3 S5
137 74650841211271218947000121129852 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.1 U3 S3
138 74650841211271228954000121129838 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.5 U3 S4
139 75650841211261225955000121129235 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 28.2 U3 S3
140 75650841211271232352000121129736 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.2 U3 S4
141 76650841211271221349000121129749 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.5 U3 S3
142 76650841211271225750000121129716 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 28.7 U3 S4
143 77650841211251224356000121128558 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.2 U3 S3
144 78650841211251217953000121128630 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.5 U3 S4
145 78650841211251226760000121128620 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.6 U3 S4
146 78650841211251230554000121128607 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.6 U3 S4
147 78650841211261223555000121129253 黃染棉1級(jí) P2 3.5 B1 6.8 1.4 27.1 U3 S4
148 78650841211271218351000121129756 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
149 79650841211261226955000121129256 淡黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.9 U3 S3
150 80650841211251224555000121128579 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 28.3 U3 S3
151 80650841211271216753000121129711 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 28.1 U3 S4
152 80650841211271217946000121129850 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 28.4 U3 S4
153 81650841211271229151000121129422 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.8 1.4 27.7 U3 S3
154 81650841211271229357000121129398 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 27.8 U3 S4
155 82650841211251221355000121128566 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.3 U3 S4
156 83650841211251218355000121128563 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
157 83650841211261218755000121129269 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.6 U3 S3
158 83650841211261220555000121129230 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 28.4 U3 S4
159 85650841211271217153000121129831 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.8 1.4 27.3 U3 S4
160 85650841211271218349000121129752 淡黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
161 85650841211271219354000121129772 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 27.6 U3 S3
162 88650841211251226558000121128609 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
163 88650841211261217753000121129270 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
164 88650841211271220350000121129790 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.9 U3 S4
165 88650841211271223350000121129731 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.8 1.4 27.3 U3 S4
166 89650841211251219955000121128539 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.8 U3 S4
167 89650841211271223551000121129745 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.1 U3 S3
168 89650841211271224950000121129789 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.8 U3 S4
169 90650841211251222957000121128540 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 27.9 U3 S3
170 90650841211251225557000121128599 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.7 U3 S4
171 90650841211271220147000121129848 黃染棉1級(jí) P2 3.4 C1 6.8 1.4 27.4 U3 S3
172 90650841211271225954000121129713 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.6 U3 S4
173 91650841211261225756000121129236 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 27.6 U3 S3
174 92650841211271227559000121129414 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.6 U3 S4
175 93650841211251228157000121128557 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.8 U3 S3
176 93650841211251235355000121128591 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.8 1.4 27.7 U3 S4
177 93650841211261233755000121129261 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 28.5 U3 S3
178 93650841211271233753000121129712 淡黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.8 1.4 27.6 U3 S4
179 95650841211271226547000121129834 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.3 U3 S4
180 95650841211271226554000121129411 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.8 1.4 27.8 U3 S4
181 97650841211271229355000121129796 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 26.7 U4 S4
182 98650841211261221555000121129267 黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.8 1.4 27.9 U3 S4
183 98650841211261223555000121129266 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 27.5 U3 S3
184 98650841211261224155000121129252 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.8 1.4 27.4 U3 S4
185 98650841211271224951000121129836 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.8 1.4 28.3 U3 S3
186 98650841211271230958000121129419 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.8 1.4 27.1 U3 S4
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信