| 所屬捆號 | 47350112007 | 生產(chǎn)年度 | 2012 | 存放倉庫 | 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 |
| 拋儲日期 | 2016-05-03 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 河南 | 企業(yè)名稱 | 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | 41018121072 | ||||||
| 合計包數(shù): | 120 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
| 合計毛重: | —— | 平均回潮: | 8.5% | ||||
| 合計皮重: | —— | 平均含雜: | 1.1% | ||||
| 合計凈重: | —— | 合計公重: | 27.4440t | ||||
| 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.95 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | 1.7 | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | 47.5 | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 44.2 | ||||
| 淡點污棉1級 | 4.2 | 27mm | 6.6 | ||||
| 淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 89.2 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | 6.7 | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | 17.5 | ||||
| 黃染棉1級 | 6.6 | A | 50.8 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 24.2 | ||||
| C2 | 0.8 | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 79 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 25.4 | ||
| 最大值 | 83.5 | 最大值 | 32.7 | ||||
| 平均值 | 81.9 | 平均值 | 29.1 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強(qiáng)度代號 | |||
| 1 | 00410181301091227070000031109005 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 2 | 00410181301161229882000031109432 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 3 | 00410181301181221071000031109684 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 4 | 01410181301021228279000031108212 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 5 | 01410181301181224066000031109653 | 黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U3 | S2 | ||
| 6 | 02410181301091231083000031108929 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.1 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 7 | 04410181301091221669000031108997 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 8 | 04410181301161214880000031109433 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.4 | C1 | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U3 | S1 | ||
| 9 | 05410181212311220466000031108006 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.5 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 10 | 05410181301181231273000031109642 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.1 | 30.3 | U2 | S2 | ||
| 11 | 06410181301161219682000031109428 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.2 | U3 | S3 | ||
| 12 | 08410181301061224870000031108663 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.5 | U3 | S2 | ||
| 13 | 10410181212311223081000031107971 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 29.4 | U3 | S2 | ||
| 14 | 10410181301011233281000031108156 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 29.9 | U3 | S1 | ||
| 15 | 11410181301041230265000031108468 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 16 | 11410181301181234278000031109641 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 30.2 | U2 | S1 | ||
| 17 | 13410181212221216265000031107488 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.0 | U3 | S2 | ||
| 18 | 13410181301061234269000031108643 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.5 | U3 | S2 | ||
| 19 | 13410181301091217265000031109009 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.1 | 29.6 | U3 | S2 | ||
| 20 | 13410181301091225476000031108991 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 21 | 14410181301181227063000031109648 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.8 | U2 | S1 | ||
| 22 | 16410181301021219258000031108194 | 黃染棉1級 | P2 | 3.3 | C1 | 8.5 | 1.1 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 23 | 19410181301041227866000031108422 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.5 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.0 | U4 | S3 | ||
| 24 | 19410181301131229478000031109120 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.1 | C2 | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 25 | 20410181301061232668000031108646 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U2 | S3 | ||
| 26 | 20410181301091223666000031108986 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 27 | 20410181301151228885000031109264 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.5 | 1.1 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 28 | 21410181301061229474000031108673 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 29 | 22410181301091222462000031108944 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 30 | 23410181212311224668000031108027 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 29.2 | U2 | S2 | ||
| 31 | 23410181301041233669000031108478 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U3 | S3 | ||
| 32 | 25410181301181218874000031109670 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.2 | U3 | S2 | ||
| 33 | 26410181301091220276000031109008 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.1 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 34 | 26410181301091223466000031108993 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U3 | S2 | ||
| 35 | 30410181301031221468000031108277 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.4 | C1 | 8.5 | 1.1 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 36 | 31410181301091226069000031108992 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 37 | 32410181301071234071000031108688 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 29.6 | U2 | S2 | ||
| 38 | 33410181212311228672000031108007 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 39 | 33410181301061225069000031108648 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.1 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 40 | 33410181301181222267000031109704 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.1 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 41 | 34410181301091229669000031108994 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.1 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 42 | 34410181301091234474000031109024 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 43 | 35410181301041225875000031108463 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 44 | 35410181301091219082000031108949 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 45 | 35410181301091226465000031108999 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 46 | 36410181212221220869000031107489 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.1 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 47 | 36410181212311215263000031108044 | 黃染棉1級 | P2 | 3.3 | C1 | 8.5 | 1.1 | 28.0 | U4 | S3 | ||
| 48 | 37410181301031233068000031108386 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.5 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 49 | 38410181212311222666000031107983 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 29.4 | U3 | S2 | ||
| 50 | 38410181301091229272000031108990 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 51 | 40410181212311221878000031107975 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 52 | 40410181301091227070000031108981 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 53 | 40410181301131231073000031109108 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 54 | 40410181301141228677000031109217 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 55 | 41410181301041234261000031108402 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 56 | 41410181301071230880000031108712 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 57 | 43410181301081215676000031108896 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.1 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 58 | 43410181301181231470000031109644 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U3 | S2 | ||
| 59 | 44410181301181222873000031109659 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.4 | U3 | S3 | ||
| 60 | 50410181301021232078000031108263 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.5 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 61 | 50410181301041216470000031108462 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.5 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 62 | 52410181301091230679000031108943 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.1 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 63 | 53410181301041228270000031108465 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.1 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 64 | 53410181301181231880000031109663 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.6 | U3 | S1 | ||
| 65 | 54410181301011225671000031108134 | 黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 66 | 54410181301091224679000031109003 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U3 | S2 | ||
| 67 | 55410181301081222667000031108911 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 68 | 57410181301091224478000031108977 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.1 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 69 | 59410181301181223467000031109656 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.5 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.5 | U3 | S4 | ||
| 70 | 62410181301041215469000031108477 | 黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 29.5 | U3 | S3 | ||
| 71 | 62410181301041233266000031108461 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.4 | C1 | 8.5 | 1.1 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 72 | 62410181301141226277000031109220 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 73 | 63410181301081215477000031108905 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.1 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 74 | 64410181301061223469000031108675 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.5 | 1.1 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 75 | 64410181301091230879000031108930 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.5 | 1.1 | 29.4 | U3 | S3 | ||
| 76 | 64410181301151222881000031109270 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.4 | C1 | 8.5 | 1.1 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 77 | 65410181301091220275000031109000 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U3 | S3 | ||
| 78 | 66410181301091225077000031109004 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.1 | 29.2 | U3 | S2 | ||
| 79 | 68410181301151223074000031109285 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.4 | U3 | S2 | ||
| 80 | 69410181301091228884000031108948 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 81 | 69410181301181220471000031109660 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.5 | 1.1 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 82 | 69410181301181224479000031109717 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.8 | U3 | S1 | ||
| 83 | 70410181301081221671000031108906 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.1 | 29.2 | U3 | S2 | ||
| 84 | 70410181301091228285000031108935 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 85 | 71410181301041228274000031108409 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 86 | 71410181301151228871000031109244 | 黃染棉1級 | P2 | 3.4 | C1 | 8.5 | 1.1 | 27.5 | U4 | S3 | ||
| 87 | 74410181301181228671000031109665 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.4 | U3 | S2 | ||
| 88 | 75410181301021233869000031108250 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.1 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 89 | 75410181301081217069000031108889 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.1 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 90 | 75410181301181222868000031109651 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 30.0 | U2 | S2 | ||
| 91 | 76410181301011228472000031108056 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U3 | S1 | ||
| 92 | 79410181301061227069000031108660 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U2 | S2 | ||
| 93 | 80410181301021224659000031108200 | 黃染棉1級 | P2 | 3.4 | C1 | 8.5 | 1.1 | 27.9 | U3 | S4 | ||
| 94 | 80410181301091226467000031108996 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 29.6 | U3 | S3 | ||
| 95 | 80410181301151220281000031109269 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.1 | 29.4 | U3 | S3 | ||
| 96 | 80410181301161226678000031109495 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.1 | U2 | S2 | ||
| 97 | 82410181301091219274000031108985 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.1 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 98 | 82410181301181224872000031109740 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.2 | U3 | S2 | ||
| 99 | 83410181301061218277000031108672 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.4 | U3 | S2 | ||
| 100 | 83410181301091222474000031108987 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.1 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 101 | 83410181301151234065000031109308 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 29.7 | U3 | S2 | ||
| 102 | 84410181301061231863000031108653 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.5 | 1.1 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 103 | 85410181301151227875000031109282 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.2 | U3 | S3 | ||
| 104 | 86410181301011227073000031108118 | 黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 105 | 86410181301041216070000031108453 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.5 | B1 | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 106 | 90410181212311228068000031107978 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 107 | 90410181212311234481000031108023 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 108 | 90410181301041227671000031108464 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 109 | 90410181301061223868000031108662 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 110 | 90410181301151228473000031109366 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 111 | 90410181301161215681000031109481 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 112 | 92410181212311224274000031108039 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.5 | B1 | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 113 | 93410181301181225884000031109667 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.5 | U3 | S1 | ||
| 114 | 94410181212311234459000031108011 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.5 | 1.1 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 115 | 95410181301181227067000031109645 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.2 | U3 | S2 | ||
| 116 | 96410181212311222273000031107985 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 117 | 96410181301091225680000031108953 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.5 | 1.1 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 118 | 96410181301181225865000031109652 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.5 | 1.1 | 29.9 | U3 | S2 | ||
| 119 | 97410181301181229082000031109664 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 8.5 | 1.1 | 29.3 | U3 | S1 | ||
| 120 | 98410181301081214659000031108873 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 8.5 | 1.1 | 29.2 | U3 | S3 | ||



