黄片免费一级日日日自拍|女人的黄色片子综合AV|成人强奸的黄色电影毛片|黄片操逼视频性高潮久久|91黄片视频成人高清无吗|最新高清无码视频在线|动漫亚洲AV少妇春色|一级A黄片免费看|欧美在线图片小说亚洲图片|欧美亚洲国产免费一区二区三区

所屬捆號(hào) 25170012073 生產(chǎn)年度 2012 存放倉(cāng)庫(kù) 山東惠民龍興實(shí)業(yè)有限公司
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 惠民縣豐源棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號(hào): 37261121087
合計(jì)包數(shù): 60 質(zhì)量標(biāo)識(shí):
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 6.5%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.6%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 13.5300t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級(jí) 主體顏色級(jí) 長(zhǎng)度
長(zhǎng)度平均值:27.1
主體長(zhǎng)度級(jí)
各顏
色級(jí)
比例
(%)
白棉1級(jí) —— 各長(zhǎng)
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級(jí) —— 31mm ——
白棉3級(jí) —— 30mm ——
白棉4級(jí) —— 29mm ——
白棉5級(jí) —— 28mm 5
淡點(diǎn)污棉1級(jí) —— 27mm 48.3
淡點(diǎn)污棉2級(jí) —— 26mm 46.7
淡點(diǎn)污棉3級(jí) —— 25mm ——
淡黃染棉1級(jí) 68.3 馬克隆值
平均馬克隆值:3.6
馬克隆主體級(jí)
淡黃染棉2級(jí) 31.7 各馬
克隆
值級(jí)
比例
(%)
C1 10
淡黃染棉3級(jí) —— B1 50
黃染棉1級(jí) —— A 40
黃染棉2級(jí) —— B2 ——
C2 ——
長(zhǎng)度整齊度
(%)
最小值 78.4 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 25
最大值 82.4 最大值 30.6
平均值 80.3 平均值 28.4
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級(jí) 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長(zhǎng) 度
(mm)
長(zhǎng)度整齊度代號(hào) 斷裂比強(qiáng)度代號(hào)
1 00372611301271226392000031112795 淡黃染棉1級(jí) P2 3.5 B1 6.5 1.6 27.2 U3 S3
2 01372611302021221371000031113283 淡黃染棉2級(jí) P2 3.4 C1 6.5 1.6 27.6 U4 S2
3 03372611302011234976000031113203 淡黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.5 1.6 27.0 U3 S3
4 03372611302021233182000031113305 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 26.9 U4 S2
5 07372611302011228977000031113201 淡黃染棉2級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 26.8 U4 S2
6 09372611302011223375000031113217 淡黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.5 1.6 26.9 U3 S3
7 11372611301261232590000031112686 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 27.0 U3 S2
8 11372611302021232572000031113284 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 27.3 U3 S2
9 12372611301261234998000031112688 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.6 U3 S2
10 12372611302011225985000031113200 淡黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 6.5 1.6 26.9 U3 S3
11 13372611302011225373000031113205 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 27.0 U3 S3
12 16372611301271222791000031112796 淡黃染棉2級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.0 U3 S3
13 22372611302011227393000031113192 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.5 U3 S3
14 22372611302021221175000031113298 淡黃染棉2級(jí) P2 3.5 B1 6.5 1.6 26.7 U4 S3
15 24372611302011220185000031113196 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 28.0 U3 S3
16 24372611302011223197000031113187 淡黃染棉1級(jí) P2 3.4 C1 6.5 1.6 27.1 U3 S2
17 26372611302011225987000031113198 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.5 1.6 28.1 U3 S2
18 26372611302011229774000031113204 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.5 1.6 26.6 U4 S2
19 28372611302011222176000031113212 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 26.9 U3 S3
20 28372611302011222586000031113199 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 27.3 U3 S3
21 28372611302011227782000031113209 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 26.1 U4 S3
22 30372611301261226790000031112675 淡黃染棉2級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 26.3 U3 S3
23 31372611302011232796000031113197 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.6 U3 S3
24 32372611302011227381000031113211 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 26.6 U4 S3
25 34372611302021227783000031113304 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.3 U3 S3
26 35372611302021218174000031113296 淡黃染棉1級(jí) P2 3.5 B1 6.5 1.6 26.8 U3 S3
27 37372611301271230798000031112784 淡黃染棉2級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 26.9 U3 S3
28 37372611302021223182000031113300 淡黃染棉2級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.4 U3 S3
29 38372611302011227773000031113206 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.5 1.6 26.8 U3 S3
30 39372611302011225798000031113186 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 27.9 U3 S2
31 43372611301261224391000031112687 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.5 1.6 26.6 U3 S3
32 45372611302011227197000031113189 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.8 U3 S3
33 46372611301261230195000031112684 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.5 1.6 27.0 U3 S3
34 46372611301261231198000031112685 淡黃染棉2級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 26.5 U3 S3
35 50372611301261217996000031112680 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.5 U3 S3
36 52372611302021221175000031113299 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 27.1 U4 S2
37 54372611301271218791000031112789 淡黃染棉2級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.0 U3 S3
38 57372611301261221987000031112677 淡黃染棉2級(jí) P2 3.5 B1 6.5 1.6 26.3 U4 S3
39 60372611302021224575000031113280 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.4 U4 S2
40 61372611302011224390000031113190 淡黃染棉2級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.7 U3 S2
41 67372611302011220392000031113191 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 28.0 U3 S3
42 67372611302021219573000031113286 淡黃染棉2級(jí) P2 3.4 C1 6.5 1.6 26.5 U4 S3
43 68372611302021228583000031113309 淡黃染棉1級(jí) P2 3.4 C1 6.5 1.6 26.9 U3 S2
44 71372611302021227175000031113281 淡黃染棉2級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 26.5 U3 S3
45 73372611301261222999000031112681 淡黃染棉2級(jí) P2 3.4 C1 6.5 1.6 27.5 U3 S3
46 73372611302011223392000031113193 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.5 1.6 26.8 U4 S4
47 76372611301261225594000031112679 淡黃染棉1級(jí) P2 3.5 B1 6.5 1.6 27.0 U3 S3
48 77372611302011233188000031113194 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 27.4 U3 S3
49 78372611302021231783000031113308 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 26.6 U4 S2
50 79372611302011233176000031113207 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.1 U3 S3
51 81372611301261226389000031112674 淡黃染棉2級(jí) P2 3.4 C1 6.5 1.6 27.1 U3 S3
52 81372611302011228983000031113202 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.5 1.6 26.8 U3 S3
53 84372611302021232184000031113307 淡黃染棉2級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.2 U3 S2
54 86372611301271231991000031112794 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.5 U4 S2
55 86372611302011233382000031113208 淡黃染棉2級(jí) P2 3.8 A 6.5 1.6 27.4 U3 S2
56 87372611301261231398000031112682 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 26.5 U4 S3
57 91372611301271220991000031112803 淡黃染棉1級(jí) P2 3.6 B1 6.5 1.6 27.8 U3 S3
58 91372611302021232177000031113306 淡黃染棉2級(jí) P2 3.5 B1 6.5 1.6 27.2 U3 S3
59 96372611302021223982000031113301 淡黃染棉2級(jí) P2 3.5 B1 6.5 1.6 27.2 U3 S2
60 97372611301261232798000031112683 淡黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 6.5 1.6 27.0 U4 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信