黄片免费一级日日日自拍|女人的黄色片子综合AV|成人强奸的黄色电影毛片|黄片操逼视频性高潮久久|91黄片视频成人高清无吗|最新高清无码视频在线|动漫亚洲AV少妇春色|一级A黄片免费看|欧美在线图片小说亚洲图片|欧美亚洲国产免费一区二区三区

所屬捆號 25110013007 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 中儲棉德州有限責(zé)任公司
拋儲日期 2016-05-04 第2節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 夏津縣宏豐棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37170131048
合計(jì)包數(shù): 60 質(zhì)量標(biāo)識:
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 7.8%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.5%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 13.4340t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.09
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 23.4 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 5
白棉5級 —— 28mm 60
淡點(diǎn)污棉1級 58.3 27mm 30
淡點(diǎn)污棉2級 —— 26mm 3.3
淡點(diǎn)污棉3級 —— 25mm 1.7
淡黃染棉1級 18.3 馬克隆值
平均馬克隆值:4.7
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 5
黃染棉2級 —— B2 70
C2 25
長度整齊度
(%)
最小值 79.8 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 27
最大值 84.3 最大值 31.8
平均值 82 平均值 29.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 00371701310131223789000031101226 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.8 1.5 28.0 U2 S1
2 03371701312011229174000031104769 白棉3級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 28.4 U3 S2
3 04371701311221220174000031103980 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 27.4 U3 S3
4 09371701311141222178000031103114 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.2 U3 S3
5 09371701311211218181000031103834 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S3
6 12371701311041220165000031102399 淡點(diǎn)污棉1級 P2 5.1 C2 7.8 1.5 27.9 U3 S2
7 16371701311211224385000031103947 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S2
8 23371701310131225392000031101243 白棉3級 P2 5.3 C2 7.8 1.5 28.1 U2 S2
9 23371701311151224366000031103330 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.8 1.5 29.3 U2 S3
10 25371701311291227982000031104541 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 26.0 U3 S3
11 26371701312021227374000031104919 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S3
12 26371701312041221380000031105183 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 27.5 U3 S3
13 26371701312061223377000031105479 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.6 U3 S2
14 30371701310131230192000031101234 白棉3級 P2 5.2 C2 7.8 1.5 27.9 U3 S2
15 30371701311301230362000031104734 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 26.9 U3 S2
16 33371701311271222576000031104359 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 27.7 U4 S3
17 34371701311211221983000031103839 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.9 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S2
18 34371701311221223385000031104033 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 28.6 U3 S2
19 36371701310131229187000031101222 白棉3級 P2 5.2 C2 7.8 1.5 27.2 U3 S2
20 37371701311011222975000031102250 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.6 U3 S2
21 38371701311151222977000031103247 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S3
22 38371701312021222181000031104911 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S2
23 38371701312031224371000031105038 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 29.0 U2 S2
24 43371701310131224590000031101241 白棉3級 P2 5.3 C2 7.8 1.5 28.1 U2 S2
25 43371701310131226588000031101221 淡點(diǎn)污棉1級 P2 5.2 C2 7.8 1.5 28.0 U3 S2
26 43371701311131223183000031102984 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 27.4 U3 S3
27 44371701310071222984000031100725 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.2 U2 S2
28 45371701310131230592000031101248 白棉3級 P2 5.2 C2 7.8 1.5 27.9 U3 S1
29 45371701312061217774000031105426 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S3
30 47371701311291218166000031104511 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 28.3 U4 S2
31 49371701311301223170000031104651 白棉3級 P2 5.1 C2 7.8 1.5 28.6 U2 S2
32 51371701312051227786000031105331 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 28.4 U3 S2
33 54371701311301222381000031104647 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.6 U2 S2
34 60371701310131217781000031101156 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S2
35 60371701311301232160000031104742 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S2
36 60371701312061229782000031105438 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.6 B2 7.8 1.5 28.3 U3 S2
37 62371701310131229368000031101247 白棉3級 P2 5.3 C2 7.8 1.5 28.2 U2 S2
38 63371701312041222370000031105181 白棉3級 P2 4.2 A 7.8 1.5 28.8 U3 S1
39 64371701311131230178000031102980 白棉3級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 28.3 U2 S3
40 65371701312031229986000031105051 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 25.8 U3 S3
41 67371701310131218990000031101239 白棉3級 P2 5.3 C2 7.8 1.5 27.6 U3 S2
42 68371701311291218769000031104510 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 29.0 U3 S2
43 69371701311211220173000031103910 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 27.8 U3 S2
44 71371701310131225775000031101218 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 27.9 U3 S3
45 75371701310071219381000031100728 淡點(diǎn)污棉1級 P2 5.2 C2 7.8 1.5 27.9 U3 S3
46 76371701311271217767000031104273 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.8 U3 S3
47 77371701311261217770000031104150 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.8 1.5 28.1 U3 S3
48 78371701310291223381000031101993 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 28.6 U3 S2
49 78371701311141219979000031103115 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.8 1.5 28.7 U3 S3
50 79371701311151230186000031103277 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 28.2 U2 S1
51 83371701311171224980000031103460 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.9 B2 7.8 1.5 28.4 U3 S2
52 85371701311151229779000031103263 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.8 1.5 28.9 U3 S2
53 86371701311151224770000031103252 白棉3級 P2 5.2 C2 7.8 1.5 28.2 U3 S2
54 92371701312041225180000031105190 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.4 B2 7.8 1.5 28.1 U3 S1
55 93371701312031225779000031105039 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.0 U3 S2
56 94371701310131218190000031101240 白棉3級 P2 5.3 C2 7.8 1.5 27.9 U2 S2
57 94371701311121221372000031102905 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.5 B2 7.8 1.5 28.5 U3 S2
58 96371701310131231593000031101242 淡點(diǎn)污棉1級 P2 5.2 C2 7.8 1.5 27.9 U3 S3
59 96371701311271234382000031104293 白棉3級 P2 5.2 C2 7.8 1.5 28.1 U3 S2
60 98371701311221223774000031103976 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.8 1.5 28.9 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信