黄片免费一级日日日自拍|女人的黄色片子综合AV|成人强奸的黄色电影毛片|黄片操逼视频性高潮久久|91黄片视频成人高清无吗|最新高清无码视频在线|动漫亚洲AV少妇春色|一级A黄片免费看|欧美在线图片小说亚洲图片|欧美亚洲国产免费一区二区三区

所屬捆號(hào) 25020012176 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲(chǔ)公司章丘庫
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 成武縣大田集供銷專業(yè)合作社

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號(hào): 37161121056
合計(jì)包數(shù): 60 質(zhì)量標(biāo)識(shí):
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 9.2%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.5%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 13.5600t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級(jí) 主體顏色級(jí) 長度
長度平均值:29.17
主體長度級(jí)
各顏
色級(jí)
比例
(%)
白棉1級(jí) —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級(jí) —— 31mm ——
白棉3級(jí) —— 30mm 3.4
白棉4級(jí) —— 29mm 68.3
白棉5級(jí) —— 28mm 28.3
淡點(diǎn)污棉1級(jí) —— 27mm ——
淡點(diǎn)污棉2級(jí) —— 26mm ——
淡點(diǎn)污棉3級(jí) —— 25mm ——
淡黃染棉1級(jí) 100 馬克隆值
平均馬克隆值:4.4
馬克隆主體級(jí)
淡黃染棉2級(jí) —— 各馬
克隆
值級(jí)
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級(jí) —— B1 ——
黃染棉1級(jí) —— A 1.7
黃染棉2級(jí) —— B2 98.3
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 81.1 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 27.3
最大值 84.5 最大值 33.2
平均值 82.9 平均值 29.3
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級(jí) 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號(hào) 斷裂比強(qiáng)度代號(hào)
1 00371611211221227761000131105875 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.6 U2 S2
2 00371611211221227768000131105810 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 9.2 1.5 29.3 U2 S2
3 00371611211221229761000131105793 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.6 U2 S2
4 01371611211221225968000131105900 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 9.2 1.5 29.2 U2 S2
5 03371611211221225160000131105870 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 29.8 U2 S3
6 05371611211221228167000131105880 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 29.2 U3 S3
7 07371611211221232972000131105785 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.4 U2 S2
8 07371611211221234570000131105775 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.3 U2 S2
9 08371611211221234361000131105802 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 30.4 U2 S2
10 11371611211221226572000131105905 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 28.5 U3 S2
11 13371611211221229968000131105824 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 28.3 U3 S3
12 19371611211221226958000131105869 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.2 U3 S3
13 19371611211221233572000131105778 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 29.2 U2 S2
14 23371611211221228570000131105774 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.3 U2 S3
15 23371611211221233972000131105776 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 28.7 U3 S3
16 26371611211221233965000131105892 淡黃染棉1級(jí) P2 4.6 B2 9.2 1.5 29.2 U3 S3
17 29371611211221221766000131105885 淡黃染棉1級(jí) P2 4.6 B2 9.2 1.5 29.4 U2 S2
18 29371611211221227767000131105770 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 29.2 U3 S2
19 34371611211221229566000131105819 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 28.3 U3 S2
20 37371611211221229563000131105811 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.7 U2 S2
21 37371611211221230559000131105812 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.3 U3 S2
22 38371611211221233773000131105786 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.3 U3 S3
23 41371611211221229360000131105814 淡黃染棉1級(jí) P2 4.7 B2 9.2 1.5 28.8 U3 S3
24 41371611211221230161000131105876 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.1 U2 S1
25 43371611211221229369000131105902 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.2 U2 S2
26 43371611211221233965000131105817 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.9 U2 S2
27 44371611211221224962000131105873 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 28.9 U3 S2
28 44371611211221227966000131105879 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 9.2 1.5 29.1 U3 S2
29 45371611211221234160000131105788 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 28.8 U3 S2
30 49371611211221228761000131105803 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.2 U3 S2
31 52371611211221229170000131105888 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 9.2 1.5 28.7 U3 S3
32 54371611211221232562000131105795 淡黃染棉1級(jí) P2 4.6 B2 9.2 1.5 29.2 U2 S3
33 55371611211221224368000131105882 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 28.4 U3 S3
34 55371611211221234363000131105818 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.4 U2 S2
35 57371611211221229762000131105872 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 28.4 U3 S3
36 58371611211221224958000131105868 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 29.4 U3 S3
37 59371611211221224756000131105867 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 28.7 U3 S2
38 60371611211221230171000131105777 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.2 U3 S3
39 62371611211221234365000131105808 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.0 U2 S2
40 64371611211221228772000131105908 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 9.2 1.5 29.2 U3 S3
41 64371611211221234367000131105799 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 9.2 1.5 29.5 U3 S2
42 68371611211221227767000131105886 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 29.2 U3 S2
43 69371611211221228372000131105907 淡黃染棉1級(jí) P2 4.6 B2 9.2 1.5 30.1 U2 S2
44 70371611211221230167000131105771 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.1 U2 S3
45 75371611211221231770000131105906 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.2 U2 S3
46 79371611211221234168000131105772 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 9.2 1.5 29.3 U3 S1
47 82371611211221223367000131105884 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 9.2 1.5 28.4 U3 S3
48 82371611211221228969000131105887 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.2 U2 S2
49 85371611211221231371000131105782 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 29.6 U2 S2
50 86371611211221230567000131105820 淡黃染棉1級(jí) P2 4.6 B2 9.2 1.5 29.5 U2 S2
51 87371611211221232770000131105889 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 29.9 U2 S1
52 89371611211221229361000131105815 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 28.9 U2 S2
53 90371611211221221162000131105877 淡黃染棉1級(jí) P2 4.6 B2 9.2 1.5 28.6 U3 S2
54 90371611211221232968000131105823 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.3 U2 S3
55 91371611211221230370000131105780 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 28.9 U3 S3
56 92371611211221228156000131105866 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 9.2 1.5 28.8 U3 S3
57 92371611211221228767000131105883 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.4 U3 S2
58 94371611211221227170000131105779 淡黃染棉1級(jí) P2 4.6 B2 9.2 1.5 28.7 U2 S2
59 96371611211221231368000131105773 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.3 U3 S3
60 97371611211221234365000131105798 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 9.2 1.5 29.1 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信