| 所屬捆號 | 25020012177 | 生產(chǎn)年度 | 2012 | 存放倉庫 | 山東省魯棉集團(tuán)天元倉儲公司章丘庫 |
| 拋儲日期 | 2016-05-03 第2節(jié) | 產(chǎn)地 | 山東 | 企業(yè)名稱 | 成武縣大田集供銷專業(yè)合作社 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | 37161121054 | ||||||
| 合計包數(shù): | 60 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
| 合計毛重: | —— | 平均回潮: | 8.9% | ||||
| 合計皮重: | —— | 平均含雜: | 1.3% | ||||
| 合計凈重: | —— | 合計公重: | 13.5840t | ||||
| 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:29.39 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | 10 | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | 71.7 | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 18.3 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉1級 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡點(diǎn)污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡點(diǎn)污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 100 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.5 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級 | —— | A | 6.7 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 93.3 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 80.7 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 27.4 | ||
| 最大值 | 84.3 | 最大值 | 32.6 | ||||
| 平均值 | 82.8 | 平均值 | 29.5 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強(qiáng)度代號 | |||
| 1 | 01371611211201234369000131105595 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.9 | U2 | S2 | ||
| 2 | 06371611211201232571000131105631 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.1 | U2 | S2 | ||
| 3 | 09371611211201225161000131105537 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.3 | U2 | S3 | ||
| 4 | 09371611211201226761000131105567 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.2 | U3 | S2 | ||
| 5 | 09371611211201227763000131105562 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.9 | U2 | S2 | ||
| 6 | 12371611211191232576000131105518 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.6 | U3 | S2 | ||
| 7 | 13371611211201228166000131105554 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.6 | U2 | S2 | ||
| 8 | 14371611211191231978000131105486 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.8 | U2 | S2 | ||
| 9 | 17371611211201230166000131105533 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 30.0 | U2 | S2 | ||
| 10 | 23371611211201232970000131105621 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 11 | 24371611211201224562000131105541 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.9 | U2 | S2 | ||
| 12 | 29371611211201226962000131105610 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 30.0 | U2 | S2 | ||
| 13 | 31371611211201225567000131105532 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 30.1 | U2 | S1 | ||
| 14 | 31371611211201226766000131105559 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 15 | 32371611211221222166000131105827 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 16 | 33371611211201220365000131105582 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.4 | U3 | S2 | ||
| 17 | 33371611211201224368000131105605 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.7 | U3 | S2 | ||
| 18 | 34371611211201221764000131105580 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 19 | 35371611211201222964000131105530 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.4 | U2 | S1 | ||
| 20 | 37371611211201229564000131105569 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.2 | U3 | S3 | ||
| 21 | 38371611211191233767000131105523 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 30.3 | U2 | S2 | ||
| 22 | 39371611211201229366000131105550 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.9 | 1.3 | 30.0 | U2 | S2 | ||
| 23 | 39371611211221228565000131105826 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.9 | U2 | S1 | ||
| 24 | 40371611211201230558000131105568 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 25 | 41371611211201229769000131105628 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 26 | 44371611211201222763000131105578 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 27 | 47371611211191234174000131105498 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.8 | U2 | S1 | ||
| 28 | 48371611211201233770000131105629 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.9 | 1.3 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 29 | 52371611211201223167000131105581 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 30 | 54371611211191232176000131105489 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.9 | U2 | S1 | ||
| 31 | 56371611211191233777000131105514 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.9 | 1.3 | 30.0 | U2 | S2 | ||
| 32 | 57371611211201227965000131105586 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.2 | U3 | S3 | ||
| 33 | 58371611211201223965000131105623 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.2 | U3 | S3 | ||
| 34 | 59371611211221227160000131105829 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.3 | U3 | S3 | ||
| 35 | 61371611211201230369000131105599 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.9 | U2 | S3 | ||
| 36 | 61371611211201234170000131105593 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.1 | U3 | S2 | ||
| 37 | 62371611211191233369000131105519 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.9 | 1.3 | 30.0 | U2 | S3 | ||
| 38 | 62371611211201223164000131105547 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 39 | 62371611211201224764000131105577 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 40 | 65371611211201226763000131105543 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.9 | U2 | S2 | ||
| 41 | 66371611211191233174000131105507 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.3 | U2 | S2 | ||
| 42 | 67371611211191232975000131105515 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.9 | 1.3 | 30.0 | U2 | S1 | ||
| 43 | 68371611211201228557000131105566 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 44 | 69371611211201229768000131105560 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.2 | U3 | S2 | ||
| 45 | 70371611211201234570000131105627 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.9 | U2 | S2 | ||
| 46 | 73371611211201227167000131105583 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 47 | 73371611211201233374000131105632 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.4 | U3 | S3 | ||
| 48 | 74371611211201222362000131105539 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.4 | U3 | S2 | ||
| 49 | 75371611211201223364000131105525 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.9 | 1.3 | 30.1 | U3 | S1 | ||
| 50 | 76371611211201227564000131105612 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 51 | 81371611211191233578000131105512 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.1 | U2 | S2 | ||
| 52 | 85371611211201232960000131105564 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.5 | U3 | S2 | ||
| 53 | 87371611211201222767000131105531 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.5 | U2 | S2 | ||
| 54 | 90371611211201229567000131105622 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.8 | U3 | S2 | ||
| 55 | 91371611211201223562000131105538 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.9 | 1.3 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 56 | 92371611211201226368000131105534 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.6 | U2 | S2 | ||
| 57 | 93371611211201226367000131105556 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.4 | U3 | S2 | ||
| 58 | 93371611211201228367000131105555 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 59 | 93371611211221231360000131105825 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.7 | U2 | S2 | ||
| 60 | 94371611211201231566000131105551 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.9 | 1.3 | 29.1 | U3 | S3 | ||



