| 所屬捆號 | 25110013010 | 生產(chǎn)年度 | 2013 | 存放倉庫 | 中儲棉德州有限責(zé)任公司 |
| 拋儲日期 | 2016-05-03 第2節(jié) | 產(chǎn)地 | 山東 | 企業(yè)名稱 | 武城縣銀恒棉業(yè)有限公司 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | 37125131045 | ||||||
| 合計(jì)包數(shù): | 120 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
| 合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 7.2% | ||||
| 合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 2.3% | ||||
| 合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 27.1560t | ||||
| 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:27.2 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | —— | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 12.5 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉1級 | 4.2 | 27mm | 53.3 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉2級 | —— | 26mm | 32.5 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉3級 | —— | 25mm | 1.7 | ||||
| 淡黃染棉1級 | 90.8 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.2 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | 0.8 | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | 0.8 | ||||
| 黃染棉1級 | 5 | A | 64.2 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 34.2 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 78 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 24.1 | ||
| 最大值 | 82.7 | 最大值 | 29.7 | ||||
| 平均值 | 81.2 | 平均值 | 26.7 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強(qiáng)度代號 | |||
| 1 | 01371251312061236765000131106026 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 2 | 02371251312091222174000131106292 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 3 | 03371251312091219373000131106303 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 26.8 | U3 | S4 | ||
| 4 | 04371251312091223770000131106320 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 5 | 06371251312061231781000131106048 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.3 | U3 | S4 | ||
| 6 | 06371251312091221354000131106340 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 26.9 | U3 | S3 | ||
| 7 | 06371251312091230169000131106308 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 8 | 07371251312061233177000131106071 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 9 | 07371251312081226971000131106270 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 25.7 | U3 | S4 | ||
| 10 | 10371251312091218570000131106290 | 淡點(diǎn)污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 2.3 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 11 | 11371251312081225371000131106204 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 12 | 11371251312091218973000131106296 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 2.3 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 13 | 11371251312091219954000131106331 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.4 | U3 | S4 | ||
| 14 | 12371251312081224172000131106205 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 2.3 | 26.7 | U3 | S3 | ||
| 15 | 12371251312081230168000131106261 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 26.5 | U3 | S4 | ||
| 16 | 12371251312091232558000131106321 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 17 | 13371251312061236986000131106054 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.2 | 2.3 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 18 | 13371251312091227375000131106315 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 19 | 14371251312061236178000131106033 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.0 | U3 | S3 | ||
| 20 | 14371251312081233371000131106226 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 2.3 | 26.7 | U4 | S3 | ||
| 21 | 16371251312081223967000131106254 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U4 | S3 | ||
| 22 | 16371251312091220553000131106356 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.5 | U3 | S4 | ||
| 23 | 16371251312091224370000131106313 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.1 | U3 | S4 | ||
| 24 | 17371251312091220347000131106361 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.6 | U3 | S3 | ||
| 25 | 17371251312091236778000131106282 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.9 | U3 | S3 | ||
| 26 | 18371251312061231978000131106047 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 27 | 18371251312061234960000131106050 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 2.3 | 28.2 | U3 | S2 | ||
| 28 | 18371251312091224771000131106335 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 29 | 19371251312061231373000131106031 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 30 | 20371251312081231371000131106251 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 31 | 20371251312091219767000131106367 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 26.4 | U3 | S3 | ||
| 32 | 20371251312091228552000131106347 | 黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.3 | U3 | S4 | ||
| 33 | 22371251312061233377000131106068 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 34 | 22371251312061236973000131106032 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 35 | 24371251312061226380000131106046 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.0 | U3 | S3 | ||
| 36 | 24371251312091220554000131106368 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 28.5 | U4 | S3 | ||
| 37 | 26371251312091220553000131106344 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.7 | U3 | S3 | ||
| 38 | 26371251312091228773000131106314 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 26.4 | U3 | S3 | ||
| 39 | 27371251312091225572000131106297 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.0 | U3 | S4 | ||
| 40 | 28371251312091222768000131106336 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.4 | U3 | S4 | ||
| 41 | 29371251312091228352000131106327 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S4 | ||
| 42 | 31371251312091219373000131106322 | 黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 43 | 33371251312061225965000131106036 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 44 | 33371251312061226783000131106058 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 45 | 33371251312091224563000131106354 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 46 | 34371251312091236954000131106357 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.9 | U4 | S3 | ||
| 47 | 35371251312091223364000131106346 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.7 | U3 | S3 | ||
| 48 | 36371251312061232573000131106030 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 49 | 37371251312091220372000131106291 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.8 | U3 | S3 | ||
| 50 | 39371251312081224574000131106279 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 51 | 39371251312091232952000131106339 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 26.0 | U4 | S3 | ||
| 52 | 41371251312081226168000131106257 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 7.2 | 2.3 | 26.9 | U3 | S4 | ||
| 53 | 43371251312081229780000131106166 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 54 | 44371251312061229968000131106072 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 2.3 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 55 | 44371251312061230984000131106074 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.3 | U3 | S4 | ||
| 56 | 44371251312091223767000131106358 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.1 | U4 | S3 | ||
| 57 | 52371251312091230559000131106317 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S4 | ||
| 58 | 53371251312081221968000131106196 | 黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 7.2 | 2.3 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 59 | 53371251312081225382000131106175 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 60 | 53371251312091220353000131106355 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.0 | U3 | S3 | ||
| 61 | 53371251312091225565000131106362 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.2 | U3 | S3 | ||
| 62 | 53371251312091226970000131106301 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.7 | U3 | S3 | ||
| 63 | 55371251312061236981000131106028 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 64 | 56371251312061232958000131106076 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 2.3 | 26.0 | U4 | S3 | ||
| 65 | 56371251312091220969000131106298 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 26.6 | U3 | S4 | ||
| 66 | 57371251312081232585000131106170 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 28.0 | U3 | S4 | ||
| 67 | 58371251312061233178000131106045 | 黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.3 | U3 | S4 | ||
| 68 | 58371251312081230174000131106243 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.6 | U3 | S3 | ||
| 69 | 58371251312091219173000131106289 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 70 | 58371251312091224954000131106365 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.1 | U3 | S4 | ||
| 71 | 59371251312091218554000131106350 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.5 | U3 | S4 | ||
| 72 | 60371251312091231153000131106343 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 73 | 61371251312081231368000131106199 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 74 | 61371251312091218772000131106287 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.4 | C1 | 7.2 | 2.3 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 75 | 61371251312091221366000131106359 | 黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 76 | 63371251312061229980000131106073 | 淡點(diǎn)污棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 2.3 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 77 | 64371251312091225962000131106353 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 26.1 | U3 | S3 | ||
| 78 | 65371251312081227785000131106159 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 79 | 65371251312091224361000131106345 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.3 | U4 | S4 | ||
| 80 | 66371251312061230988000131106060 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 81 | 67371251312081227768000131106209 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 26.3 | U3 | S4 | ||
| 82 | 68371251312081231373000131106258 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 26.3 | U3 | S4 | ||
| 83 | 68371251312091228155000131106330 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 84 | 69371251312091221953000131106319 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.5 | U4 | S3 | ||
| 85 | 70371251312091226972000131106316 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 2.3 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 86 | 70371251312091228373000131106311 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 27.0 | U4 | S3 | ||
| 87 | 71371251312081227173000131106278 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.2 | 2.3 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 88 | 71371251312091222970000131106334 | 淡點(diǎn)污棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 89 | 72371251312061236777000131106057 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.9 | U3 | S4 | ||
| 90 | 72371251312091224368000131106332 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 91 | 75371251312091229977000131106324 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 92 | 75371251312091232770000131106329 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 93 | 76371251312091222575000131106286 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 94 | 77371251312081221967000131106211 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 7.2 | 2.3 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 95 | 78371251312081222768000131106248 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.2 | 2.3 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 96 | 78371251312091219769000131106325 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.1 | U3 | S4 | ||
| 97 | 79371251312081236371000131106202 | 淡點(diǎn)污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 7.2 | 2.3 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 98 | 81371251312091218771000131106294 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.2 | 2.3 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 99 | 81371251312091220766000131106349 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.1 | U4 | S4 | ||
| 100 | 82371251312061236986000131106053 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 101 | 82371251312091230172000131106310 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.0 | U3 | S3 | ||
| 102 | 82371251312091232763000131106328 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 103 | 84371251312091223771000131106304 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 25.9 | U4 | S4 | ||
| 104 | 85371251312091229766000131106366 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.2 | U3 | S4 | ||
| 105 | 86371251312061229985000131106056 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 26.3 | U3 | S4 | ||
| 106 | 86371251312081227774000131106241 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 107 | 86371251312091224147000131106341 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.7 | U3 | S4 | ||
| 108 | 87371251312061230385000131106069 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.0 | U3 | S3 | ||
| 109 | 88371251312081226971000131106195 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 2.3 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 110 | 88371251312091219175000131106309 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 26.9 | U3 | S3 | ||
| 111 | 88371251312091221958000131106338 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 112 | 88371251312091226754000131106348 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.5 | U3 | S4 | ||
| 113 | 89371251312091225763000131106351 | 黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 26.8 | U3 | S4 | ||
| 114 | 92371251312091231170000131106302 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 115 | 93371251312081226975000131106178 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 116 | 93371251312081235568000131106197 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.2 | 2.3 | 27.7 | U4 | S3 | ||
| 117 | 93371251312091229570000131106312 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.2 | 2.3 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 118 | 97371251312091220372000131106293 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 119 | 98371251312061236975000131106021 | 淡點(diǎn)污棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.2 | 2.3 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 120 | 98371251312081231168000131106198 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.2 | 2.3 | 28.4 | U3 | S2 | ||



