黄片免费一级日日日自拍|女人的黄色片子综合AV|成人强奸的黄色电影毛片|黄片操逼视频性高潮久久|91黄片视频成人高清无吗|最新高清无码视频在线|动漫亚洲AV少妇春色|一级A黄片免费看|欧美在线图片小说亚洲图片|欧美亚洲国产免费一区二区三区

所屬捆號 30000112174 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 天津直屬庫
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 天津 企業(yè)名稱 天津市寧河縣鑫旺棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 12022121023
合計包數(shù): 120 質量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 6.3%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.2%
合計凈重: —— 合計公重: 27.5040t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.36
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 10
淡點污棉1級 99.2 27mm 67.5
淡點污棉2級 —— 26mm 20.8
淡點污棉3級 —— 25mm 1.7
淡黃染棉1級 0.8 馬克隆值
平均馬克隆值:4.6
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 2.5
黃染棉2級 —— B2 97.5
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 79.6 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 25.4
最大值 83.5 最大值 29.3
平均值 81.8 平均值 27.3
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 01120221211021223284000031103952 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 26.9 U3 S3
2 01120221211061218475000031104325 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 26.9 U3 S3
3 02120221211021222080000031103956 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.7 U3 S3
4 03120221211021227480000031103958 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.4 U3 S3
5 05120221211021228280000031103943 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
6 05120221211021235481000031103921 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.5 U3 S3
7 06120221211031224688000031103969 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 26.5 U3 S3
8 06120221211061225671000031104295 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 26.0 U3 S3
9 07120221211021229278000031103963 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.1 U3 S3
10 07120221211021233875000031103928 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 28.2 U3 S3
11 08120221211031224082000031103975 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 28.1 U2 S3
12 09120221211021225880000031103939 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
13 09120221211021235875000031103909 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.8 U2 S3
14 09120221211061219674000031104321 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 26.9 U3 S3
15 09120221211061234672000031104309 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 25.9 U3 S3
16 10120221211021230083000031103955 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.7 U3 S3
17 10120221211031233885000031103997 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
18 10120221211061220470000031104296 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 26.9 U3 S3
19 10120221211061230871000031104313 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 26.4 U3 S3
20 11120221211021234681000031103942 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.9 U3 S3
21 11120221211061222276000031104316 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 26.0 U3 S4
22 12120221211021222876000031103940 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.1 U3 S3
23 12120221211021229075000031103957 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.6 U3 S3
24 13120221211061221071000031104305 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.1 U3 S3
25 14120221211031235682000031103999 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 28.1 U3 S3
26 15120221211021231681000031103965 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.8 U2 S3
27 19120221211031224282000031103971 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.2 U3 S3
28 21120221210211224675000031102657 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 28.0 U3 S3
29 21120221211061226267000031104311 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
30 23120221211031226080000031103979 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 26.5 U3 S3
31 23120221211031231874000031103993 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.3 1.2 27.5 U3 S3
32 23120221211061225674000031104323 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 27.2 U3 S3
33 24120221211021217674000031103962 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 28.1 U3 S3
34 24120221211061218273000031104319 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.6 U3 S3
35 25120221211021225879000031103938 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.0 U3 S3
36 25120221211021234274000031103959 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.6 U3 S3
37 28120221211021226678000031103945 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.4 U3 S3
38 28120221211061232872000031104312 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 26.8 U3 S3
39 29120221210221225485000031102684 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
40 29120221211021219686000031103966 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.8 U3 S3
41 33120221211021228279000031103949 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.1 U3 S3
42 35120221211021219475000031103929 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.3 1.2 27.1 U2 S3
43 35120221211021231076000031103927 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
44 35120221211031226679000031103987 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.2 U3 S3
45 36120221211061219668000031104302 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.4 U3 S3
46 38120221211021221281000031103947 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 28.3 U3 S3
47 38120221211021231079000031103922 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.6 U3 S3
48 38120221211031222082000031103977 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
49 38120221211061232467000031104303 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 26.8 U3 S3
50 41120221211021233282000031103936 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 28.4 U3 S3
51 43120221211021228279000031103937 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 26.8 U3 S3
52 44120221211021218275000031103930 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.3 1.2 27.8 U3 S3
53 44120221211031219679000031104005 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.4 U3 S3
54 44120221211031228477000031103991 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 27.6 U3 S3
55 44120221211031231289000031103981 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 26.2 U4 S4
56 47120221211021218279000031103931 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 26.9 U3 S3
57 47120221211021232080000031103948 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 28.1 U3 S3
58 47120221211031227280000031104006 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.3 1.2 27.2 U3 S3
59 47120221211031231886000031103983 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.8 U3 S3
60 48120221211031235676000031103995 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
61 49120221211021234673000031103964 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.6 U3 S3
62 49120221211031223285000031103974 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.0 U3 S3
63 49120221211031226086000031103982 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.6 U3 S3
64 52120221211031222682000031103980 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.0 U3 S4
65 52120221211061235082000031104315 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 27.5 U3 S3
66 53120221211021227882000031103944 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 26.9 U3 S3
67 53120221211021233481000031103954 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 27.9 U3 S3
68 54120221211031227080000031104004 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.3 1.2 28.1 U3 S2
69 55120221211031234285000031104001 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.3 1.2 27.6 U3 S3
70 55120221211061222073000031104308 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 26.7 U3 S3
71 55120221211061225669000031104299 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 26.2 U3 S3
72 56120221211031223684000031103976 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.5 U3 S3
73 57120221210211220274000031102644 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 26.3 U3 S4
74 57120221211021220475000031103960 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 27.1 U3 S3
75 59120221210211236678000031102655 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.8 U3 S3
76 59120221211061228075000031104322 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 27.9 U3 S3
77 60120221211021225285000031103968 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.2 U3 S3
78 62120221211061232272000031104304 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 26.9 U3 S3
79 64120221211031225886000031103973 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 28.0 U3 S3
80 64120221211061234875000031104317 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.0 U3 S3
81 66120221210211234472000031102651 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 27.4 U3 S3
82 66120221211021217481000031103932 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
83 67120221211031229085000031103985 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.4 U3 S3
84 67120221211061224875000031104320 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
85 69120221211031219087000031103972 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.6 U3 S3
86 70120221211021232675000031103907 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.7 U3 S3
87 71120221211061229668000031104306 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 26.2 U3 S3
88 72120221211031228682000031103990 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.6 U3 S3
89 72120221211031229680000031103994 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
90 72120221211031234082000031103989 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
91 73120221210211219076000031102656 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.4 U3 S3
92 73120221211021218480000031103920 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
93 73120221211021231272000031103923 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.7 U3 S3
94 73120221211021235482000031103935 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 28.0 U2 S3
95 74120221210211236280000031102661 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.2 U4 S4
96 75120221211021222480000031103953 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
97 75120221211061225072000031104290 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.3 1.2 27.4 U3 S3
98 76120221211031224887000031103970 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.0 U3 S3
99 77120221211021224680000031103951 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 28.0 U3 S3
100 78120221211021231680000031103934 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 28.2 U3 S3
101 78120221211061233268000031104301 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 25.8 U3 S3
102 79120221211021222081000031103967 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.6 U3 S3
103 79120221211031230881000031104003 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.3 1.2 27.8 U3 S3
104 79120221211031235483000031103986 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.3 1.2 27.7 U3 S3
105 79120221211061222470000031104294 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 28.3 U3 S2
106 81120221211021219282000031103941 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.2 U3 S3
107 82120221211021217482000031103950 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.8 U2 S3
108 82120221211031222281000031103978 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.1 U3 S3
109 83120221211021235876000031103910 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.9 U2 S3
110 83120221211031223489000031103984 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.4 U3 S3
111 86120221211021230676000031103926 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 27.8 U3 S2
112 87120221211021220475000031103961 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 28.1 U3 S3
113 87120221211031233482000031104000 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.3 1.2 27.5 U3 S3
114 91120221211021236480000031103933 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
115 91120221211061232667000031104307 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 26.6 U3 S3
116 92120221211061234268000031104310 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.9 U2 S3
117 94120221211031234885000031103996 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.3 1.2 27.3 U3 S3
118 95120221211031232885000031103988 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.3 1.2 27.8 U3 S3
119 95120221211031233879000031103998 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.3 1.2 27.8 U3 S3
120 97120221211021219682000031103946 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.3 1.2 27.8 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信