| 捆號(hào) | 23600119106 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉阜陽有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 6批(共1116包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-02(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 258.8190 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含雜 | 0.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.8 |
| 馬克隆檔次 | 4.5 | 比強(qiáng)平均值 | 26.8 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.8 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 65009191079 | 43.8650 | 2019 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.60 | A | 4.3 | 28.00 | 81.90 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 呼圖壁縣萬源棉業(yè)有限公司 | ||
| 65253191048 | 42.6350 | 2019 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.80 | B | 4.6 | 27.10 | 81.50 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴州萬和棉業(yè)有限公司 | ||
| 65481191143 | 43.1040 | 2019 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 29.60 | B | 4.4 | 27.80 | 82.50 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 瑪納斯縣蘭橋棉業(yè)有限公司 | ||
| 65518191065 | 43.1090 | 2019 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.70 | B | 4.3 | 26.20 | 81.40 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 阿克陶縣昌盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
| 65602191048 | 42.4820 | 2019 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.80 | B | 4.8 | 26.00 | 82.30 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 阿瓦提縣新雅宏偉棉業(yè)有限公司 | ||
| 66234191143 | 43.6240 | 2019 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.20 | B | 4.6 | 25.80 | 81.50 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司綠園鎮(zhèn)分公司 | ||



