| 捆號(hào) | 22660220287 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 海安正元物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 7批(共630包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2023-10-31(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 141.7920 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含雜 | 0.0 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.1 |
| 馬克隆檔次 | 4.6 | 比強(qiáng)平均值 | 29.2 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.8 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 205496183/38-12 | 20.1000 | 2020 | 90 | 白棉4級(jí) | 29.50 | 4.8 | 29.10 | 81.70 | 0.00/100.00/0.00 | 美國(guó) | ||||
| 205496183/38-39 | 20.3320 | 2020 | 90 | 淡黃染棉1級(jí) | 29.90 | 4.6 | 28.20 | 81.60 | 0.00/100.00/0.00 | 美國(guó) | ||||
| EGLV415010378409/37-5 | 20.1010 | 2020 | 90 | 淡黃染棉2級(jí) | 27.70 | 4.7 | 27.30 | 80.30 | 0.00/100.00/0.00 | 美國(guó) | ||||
| MEDUUA679049/34-12 | 20.3440 | 2020 | 90 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 29.20 | 4.7 | 30.80 | 83.20 | 0.00/100.00/0.00 | 美國(guó) | ||||
| MEDUUA679049/34-16 | 19.9830 | 2020 | 90 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 29.50 | 4.6 | 30.00 | 82.50 | 0.00/100.00/0.00 | 美國(guó) | ||||
| MEDUUA679049/34-19 | 20.4480 | 2020 | 90 | 淡黃染棉1級(jí) | 29.30 | 4.7 | 30.00 | 81.70 | 0.00/100.00/0.00 | 美國(guó) | ||||
| MEDUUA679049/34-8 | 20.4840 | 2020 | 90 | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 28.60 | 4.1 | 28.70 | 81.30 | 0.00/100.00/0.00 | 美國(guó) | ||||



