黄片免费一级日日日自拍|女人的黄色片子综合AV|成人强奸的黄色电影毛片|黄片操逼视频性高潮久久|91黄片视频成人高清无吗|最新高清无码视频在线|动漫亚洲AV少妇春色|一级A黄片免费看|欧美在线图片小说亚洲图片|欧美亚洲国产免费一区二区三区

捆號 31440119258 存放倉庫 浙江特產中棉物流有限公司 合計批數 9批(共1685包)
拋儲日期 2023-10-30(第1節(jié)) 合計公重 388.1230 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.2
馬克隆檔次 4.4 比強平均值 28.3 長度整齊度平均值 82.2
批號 公重 加工
年度
包數 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
65383191084 43.2960 2019 190 淡黃染棉1級 29.80 A 4.1 29.40 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆奎屯云森紡織有限公司
65383191114 43.2170 2019 190 淡黃染棉1級 29.00 B 4.4 26.20 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆奎屯云森紡織有限公司
65383191117 43.8010 2019 190 淡黃染棉1級 29.80 B 4.4 28.10 82.90 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆奎屯云森紡織有限公司
65572192039 42.4700 2019 186 淡黃染棉1級 28.80 B 4.4 28.20 82.40 0.00/100.00/0.00 新疆 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉市老龍河分公司
65687191047 43.3140 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 B 4.3 25.80 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯林豐棉業(yè)有限責任公司
65687191065 43.2210 2019 185 黃染棉1級 28.90 B 4.5 29.50 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯林豐棉業(yè)有限責任公司
66007191043 42.7150 2019 186 淡黃染棉1級 29.50 B 4.3 31.00 82.50 0.00/100.00/0.00 建設兵團 奎屯順裕棉業(yè)有限公司
66007191067 42.8310 2019 186 淡黃染棉1級 29.50 B 4.6 28.50 82.90 0.00/100.00/0.00 建設兵團 奎屯順裕棉業(yè)有限公司
66055191101 43.2580 2019 186 淡黃染棉1級 29.20 B 4.4 28.10 82.20 0.00/100.00/0.00 建設兵團 東方前海棉花股份有限公司三分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信