| 捆號(hào) | 27400512103 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 曹縣國(guó)強(qiáng)糧油購(gòu)銷有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.1104 | 平均回潮 | 6.8 |
| 平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.3 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.3 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.1 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 65084121146 | 42.1104 | 2012 | 186 | 黃染棉1級(jí) | 27.30 | A | 4.0 | 25.30 | 81.10 | 6.8 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 阿克蘇地區(qū)友邦棉業(yè)有限責(zé)任公司 |



