| 捆號 | 27240213009 | 存放倉庫 | 嘉祥縣華強(qiáng)棉花經(jīng)營有限責(zé)任公司(北庫) | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
| 拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.2450 | 平均回潮 | 6.0 |
| 平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 長度平均值 | 28.12 |
| 馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.8 | 長度整齊度平均值 | 83.3 |
| 批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 65317131077 | 43.2450 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 28.12 | B2 | 4.6 | 27.80 | 83.30 | 6 | 1.2 | 9.70/90.30/0.00 | 新疆 | 庫爾勒旭鑫棉花加工有限責(zé)任公司 |



