| 捆號(hào) | 44800313001 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 荊門(mén)市恒瑞祥紡織有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.4682 | 平均回潮 | 6.8 |
| 平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.93 |
| 馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.1 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.7 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 66028132009 | 43.4682 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 27.93 | C2 | 5.2 | 26.10 | 83.70 | 6.8 | 1.1 | 100.00/0.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 圖木舒克市四十四團(tuán)中心團(tuán)場(chǎng)齊干卻勒加工廠 |



