| 捆號(hào) | 25350312004 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 山東苗寶種業(yè)有限公司(陵縣西庫(kù)) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.3938 | 平均回潮 | 6.7 |
| 平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.91 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 26.8 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.0 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 65416121098 | 43.3938 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.91 | A | 4.2 | 26.80 | 81.00 | 6.7 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 尉犁縣棉麻公司統(tǒng)其克第二收購(gòu)站 |



