| 捆號(hào) | 22600512202 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 南通宇成糧油收儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 12批(共1056包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 233.4840 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含雜 | 0.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.14 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 0.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 0.0 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| MSCUOE819542/34-17 | 19.4220 | 2012 | 88 | 29.20 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-19 | 19.4220 | 2012 | 88 | 29.10 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-20 | 19.4620 | 2012 | 88 | 29.20 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-21 | 19.3620 | 2012 | 88 | 29.10 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-22 | 19.3820 | 2012 | 88 | 29.20 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-23 | 19.5020 | 2012 | 88 | 29.10 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-24 | 19.5420 | 2012 | 88 | 29.20 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-25 | 19.5820 | 2012 | 88 | 29.20 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-26 | 19.2620 | 2012 | 88 | 29.10 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-27 | 19.4620 | 2012 | 88 | 29.00 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-28 | 19.5420 | 2012 | 88 | 29.20 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| MSCUOE819542/34-29 | 19.5420 | 2012 | 88 | 29.10 | B | // | 美國(guó) | |||||||



