全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011245053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 43.0 | 43.84 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 43.14 | 43.352 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 43.18 | 43.731 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 43.22 | 44.001 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.621 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.851 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.655 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.938 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.745 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.494 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 43.0 | 43.589 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.457 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.84 | 43.158 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.8 | 43.546 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.507 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.569 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.411 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.589 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.827 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.675 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



