全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011245076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.137 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.683 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.737 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.797 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.753 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.96 | 43.586 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 43.0 | 43.878 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 43.14 | 44.23 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.635 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 43.04 | 43.663 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 43.02 | 44.309 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.8 | 43.553 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 44.137 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.966 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.786 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.794 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 43.08 | 44.103 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 43.16 | 43.872 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.84 | 43.676 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 43.04 | 43.618 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



