全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65502
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市五十戶軋花廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65502241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.478 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.146 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.41 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.033 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.365 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.713 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.479 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.52 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.684 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.584 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 44.09 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.182 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.47 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.949 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.966 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.211 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.539 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.742 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.72 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65502241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.496 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||



