全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65502
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市五十戶軋花廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65502141020 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.92 | 43.718 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65502141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.56 | 43.789 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 43.62 | 44.828 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 43.12 | 45.005 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.76 | 44.106 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65502141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 155 | 35.4 | 36.274 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65502141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 155 | 35.56 | 36.314 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65502141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 155 | 35.2 | 36.244 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65502141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 155 | 35.72 | 37.199 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 155 | 35.58 | 37.301 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 155 | 35.14 | 36.344 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 155 | 35.74 | 37.18 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 155 | 35.56 | 36.784 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 155 | 35.54 | 36.498 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 155 | 35.22 | 36.497 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 93 | 21.46 | 22.305 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 93 | 21.14 | 21.841 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 93 | 21.34 | 22.094 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 93 | 21.1 | 21.867 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65502141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 93 | 21.22 | 22.267 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||



