全疆排名: 251
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:66061
石河子市銀宏棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(60.51%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.16
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2190.2噸
加工批數(shù):51
公檢批數(shù):51
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66061233726 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.44 | 43.328 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233725 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.2 | 43.221 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233724 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.58 | 43.688 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233723 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.38 | 43.301 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233722 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.06 | 42.877 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233721 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.68 | 42.367 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233720 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.12 | 43.081 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233719 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.26 | 42.835 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233718 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.3 | 43.14 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233717 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.54 | 43.52 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233716 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.82 | 43.502 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233715 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.86 | 43.625 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233714 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.1 | 43.882 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233713 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.12 | 43.0 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233712 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.74 | 43.506 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233711 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.84 | 43.63 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233710 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.1 | 43.24 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233709 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.18 | 43.058 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233708 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 43.2 | 44.056 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061233707 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.92 | 43.732 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



