全疆排名: 374
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66062
石河子市銀恒棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(55.94%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.43
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1073.9噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062232536 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.48 | 43.122 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232535 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.64 | 43.384 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232534 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 41.8 | 42.474 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232533 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.08 | 42.724 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232532 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.5 | 43.109 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232531 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.92 | 42.626 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232530 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.26 | 43.225 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232529 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.66 | 43.136 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232528 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.74 | 43.04 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232527 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.26 | 42.86 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232526 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.06 | 42.77 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232525 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.56 | 43.078 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232524 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.64 | 43.315 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232523 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.28 | 42.874 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232522 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.84 | 43.691 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232521 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.88 | 42.331 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232520 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.54 | 42.278 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232519 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.92 | 43.776 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232518 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.92 | 43.098 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232517 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.52 | 42.454 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



